文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州163人事考試信時(shí)間:2022-08-22 09:41閱讀:
根據(jù)《凱里市第一中等職業(yè)學(xué)校2022年招聘外聘教師和臨時(shí)代課教師考核方案》規(guī)定,技能測(cè)試(筆試)、說課測(cè)評(píng)已于2022年8月20日測(cè)評(píng)結(jié)束,現(xiàn)將測(cè)評(píng)成績(jī)進(jìn)行公示。
咨詢電話:凱里市第一中等職業(yè)學(xué)校辦公室0855—8363687。
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 技能測(cè)試(筆試) | 說課 | 總成績(jī) | 備注 | ||
分?jǐn)?shù) | 50% | 分?jǐn)?shù) | 50% | ||||||
1 | 魏延 | 202201001 | zx01 | 50.5 | 25.25 | 78.8 | 39.4 | 64.65 | |
2 | 張明波 | 202201002 | zx01 | 58 | 29 | 80.8 | 40.4 | 69.4 | |
3 | 邰成彬 | 202201003 | zx01 | 34.5 | 17.25 | 77 | 38.5 | 55.75 | |
4 | 潘代明 | 202201004 | zx01 | 62 | 31 | 87 | 43.5 | 74.5 | 入圍體檢 |
5 | 石章鵬 | 202201005 | zx01 | 42 | 21 | 85 | 42.5 | 63.5 | |
6 | 鄧元芬 | 202201006 | zx01 | 31 | 15.5 | 74.4 | 37.2 | 52.7 | |
7 | 文強(qiáng) | 202201007 | zx01 | 缺考 | |||||
8 | 唐粵菊 | 202201008 | zx01 | 缺考 | |||||
9 | 甘士麗 | 202201009 | zx01 | 46.5 | 23.25 | 78.8 | 39.4 | 62.65 | |
10 | 潘麗蕓 | 202201011 | zx01 | 63 | 31.5 | 70 | 35 | 66.5 | |
11 | 成婭婭 | 202201012 | zx01 | 缺考 | |||||
12 | 楊美玲 | 202202001 | zx02 | 52 | 26 | 84.8 | 42.4 | 68.4 | |
13 | 張俊凱 | 202202003 | zx02 | 45 | 22.5 | 72.8 | 36.4 | 58.9 | |
14 | 石易昌 | 202202004 | zx02 | 43 | 21.5 | 79.4 | 39.7 | 61.2 | |
15 | 楊林 | 202202005 | zx02 | 52 | 26 | 87.6 | 43.8 | 69.8 | 入圍體檢 |
16 | 王福平 | 202202006 | zx02 | 缺考 | |||||
17 | 李顯江 | 202202008 | zx02 | 31 | 15.5 | 82.4 | 41.2 | 56.7 | |
18 | 馬義 | 202202010 | zx02 | 缺考 | |||||
19 | 郁梅娟 | 202202012 | zx02 | 49 | 24.5 | 79.8 | 39.9 | 64.4 | |
20 | 文安旗 | 202202013 | zx02 | 缺考 | |||||
21 | 龍江寧 | 202202007 | zx02 | 缺考 | |||||
22 | 楊葉霖 | 202203003 | zx03 | 82 | 41 | 82.8 | 41.4 | 82.4 | |
23 | 吳芳 | 202203005 | zx03 | 66 | 33 | 78 | 39 | 72 | |
24 | 李飛飛 | 202203004 | zx03 | 95 | 47.5 | 85 | 42.5 | 90 | 入圍體檢 |
25 | 丁有明 | 202204001 | zx04 | 61 | 30.5 | 84.2 | 42.1 | 72.6 | 入圍體檢 |
26 | 劉鉦才 | 202205001 | zx05 | 62 | 31 | 84.2 | 42.1 | 73.1 | 入圍體檢 |
27 | 夏清 | 202207001 | zx07 | 67 | 33.5 | 70.6 | 35.3 | 68.8 | |
28 | 熊榮樟 | 202207002 | zx07 | 85.2 | 42.6 | 87.6 | 43.8 | 86.4 | 入圍體檢 |
29 | 李蕓 | 202207003 | zx07 | 缺考 | |||||
30 | 唐文靜 | 202207004 | zx07 | 64.8 | 32.4 | 78.3 | 39.15 | 71.55 | |
31 | 劉凱妮 | 202207007 | zx07 | 64.2 | 32.1 | 說課缺考 | |||
32 | 吳水保 | 202207008 | zx07 | 缺考 | |||||
33 | 趙龍振 | 202207009 | zx07 | 缺考 | |||||
34 | 楊玉花 | 202207010 | zx07 | 86.4 | 43.2 | 80.7 | 40.35 | 83.55 | |
35 | 楊小梅 | 202207011 | zx07 | 76 | 38 | 82.1 | 41.05 | 79.05 | |
36 | 張易水 | 202207012 | zx07 | 66 | 33 | 84.2 | 42.1 | 75.1 | |
37 | 廖芳敏 | 202207013 | zx07 | 79.2 | 39.6 | 73.6 | 36.8 | 76.4 | |
38 | 黃燕 | 202207014 | zx07 | 84.2 | 42.1 | 78.7 | 39.35 | 81.45 | |
39 | 楊鴻玉 | 202208001 | zx08 | 75 | 37.5 | 86.6 | 43.3 | 80.8 | 入圍體檢 |
40 | 劉世映 | 202208003 | zx08 | 70 | 35 | 83.2 | 41.6 | 76.6 | |
41 | 何雪純 | 202208002 | zx08 | 65 | 32.5 | 80.6 | 40.3 | 72.8 | |
42 | 禹亮 | 202208004 | zx08 | 缺考 | |||||
43 | 王忠祿 | 202209001 | zx09 | 73 | |||||
44 | 胡昕煜 | 202209002 | zx09 | 59 | |||||
45 | 孟禮全 | 202209003 | zx09 | 62.4 | |||||
46 | 張安順 | 202209004 | zx09 | 缺考 | |||||
47 | 吳發(fā)禮 | 202209005 | zx09 | 79.4 | |||||
48 | 崔維煒 | 202209007 | zx09 | 棄權(quán) | |||||
49 | 楊周 | 202209008 | zx09 | 85.4 | 入圍體檢 | ||||
50 | 孫宏科 | 202209011 | zx09 | 78.6 | |||||
51 | 粟周偉 | 202209012 | zx09 | 缺考 | |||||
52 | 姚茂林 | 202209013 | zx09 | 缺考 | |||||
53 | 吳遠(yuǎn)宏 | 202209014 | zx09 | 62.2 | |||||
54 | 楊昌鵬 | 202209017 | zx09 | 缺考 | |||||
55 | 陸承淞 | 202209018 | zx09 | 缺考 | |||||
56 | 陳世虎 | 202209019 | zx09 | 85.6 | 入圍體檢 | ||||
57 | 龍安佳 | 202209020 | zx09 | 71 | |||||
58 | 王照學(xué) | 202209021 | zx09 | 缺考 | |||||
59 | 趙勇忠 | 202209022 | zx09 | 82 | |||||
60 | 廖世發(fā) | 202209023 | zx09 | 56.2 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國(guó)企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157