您當前的位置:
文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時間:2019-07-05 11:38閱讀:
序號 | 姓名 | 性別 | 報考類別 | 報考專業(yè) | 身份證后5位 |
1 | 張磊 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 83057 |
2 | 何慶紅 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 0101X |
3 | 梁龍超 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 17218 |
4 | 施世華 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 00855 |
5 | 趙宵宵 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 3481X |
6 | 廖松 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 4525X |
7 | 周游 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 90872 |
8 | 佘望 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 51514 |
9 | 張振業(yè) | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 32653 |
10 | 徐光躍 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 72418 |
11 | 楊洋 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 27615 |
12 | 袁春風 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 67016 |
13 | 夏浩 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 30016 |
14 | 陳亞 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 87033 |
15 | 雷軍 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 92411 |
16 | 楊健 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 41034 |
17 | 陳鎮(zhèn) | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 87415 |
18 | 曹桂彬 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 51114 |
19 | 劉玉昌 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 17014 |
20 | 李彭 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 45512 |
21 | 張國紅 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 86813 |
22 | 冉啟運 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 15635 |
23 | 謝飄 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 76412 |
24 | 朱委 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 11039 |
25 | 黎開煒 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 12015 |
26 | 蒲松松 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 00050 |
27 | 袁令 | 女 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 08045 |
28 | 劉鍇 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 9601X |
29 | 楊濤 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 57216 |
30 | 趙銳 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 52410 |
31 | 張晶晶 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 33539 |
32 | 鄭宇 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 44410 |
33 | 趙承偉 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 01212 |
34 | 杜聰 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 47611 |
35 | 梁冰 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 86059 |
36 | 王詩忠 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 51812 |
37 | 王麗青 | 女 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 54527 |
38 | 謝寶義 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 74297 |
39 | 李仲 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 61713 |
40 | 馬義航 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 95618 |
41 | 周顯彬 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 77013 |
42 | 張顯 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 94019 |
43 | 馮樹洋 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 52631 |
44 | 吳浩浩 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 42537 |
45 | 綦義超 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 31233 |
46 | 麥寧烽 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 34050 |
47 | 楊家寧 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 93013 |
48 | 陳榮 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 81516 |
49 | 葉修波 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 75010 |
50 | 楊濤 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 65814 |
51 | 劉洪 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 27557 |
52 | 江藝 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 43013 |
53 | 馮先乾 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 00239 |
54 | 蘭輝 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 40055 |
55 | 蔡云浪 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 45614 |
56 | 鄭傳航 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 23216 |
57 | 張沖 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 93215 |
58 | 李亞鵬 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 65615 |
59 | 朱武林 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 2769X |
60 | 楊盛明 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 51857 |
61 | 李濤 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 81634 |
62 | 李長弘 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 06074 |
63 | 駱弟林 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 81414 |
64 | 周游 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 6421X |
65 | 肖遙遙 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 07416 |
66 | 張選偉 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 56054 |
67 | 王凱 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 70415 |
68 | 婁勇進 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 61815 |
69 | 唐開旭 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 81515 |
70 | 邵小林 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 21831 |
71 | 楊登位 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 5301X |
72 | 肖喜乾 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 31516 |
73 | 楊單單 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 97017 |
74 | 曾亞松 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 01113 |
75 | 姚昭翼 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 0357X |
76 | 譙堃 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 03616 |
77 | 李明強 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 03573 |
78 | 張樂 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 56818 |
79 | 崔同濤 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 60718 |
80 | 黃佳飛 | 男 | 機電類 | 機械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 1641X |
81 | 劉露 | 女 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 62022 |
82 | 黃加旭 | 女 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 62417 |
83 | 楊本德 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 23215 |
84 | 何海濤 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 35013 |
85 | 陳飛 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 94610 |
86 | 鄭紅 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 7061x |
87 | 曹小貴 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 47419 |
88 | 李鵬超 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 93619 |
89 | 楊洋 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 15616 |
90 | 劉帥 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 10435 |
91 | 王茂成 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 17059 |
92 | 羅支強 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 47211 |
93 | 李季 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 27611 |
94 | 鐘玉濤 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 01214 |
95 | 張崇彥 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 93655 |
96 | 王紅力 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 56855 |
97 | 李龍訓 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 97016 |
98 | 姜丘 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 51038 |
99 | 魏順意 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 60834 |
100 | 周銀波 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 20512 |
101 | 姜恩弟 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 57478 |
102 | 王海 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 06017 |
103 | 胡雄偉 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 54037 |
104 | 王廷玉 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 25811 |
105 | 楊開艷 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 5402X |
106 | 錢俊杰 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 4241X |
107 | 羅洪宇 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 55651 |
108 | 陳林雯 | 女 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 70026 |
109 | 許宸禎 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 97633 |
110 | 董蓉 | 女 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 48126 |
111 | 陳華才 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 30013 |
112 | 陳振國 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 83624 |
113 | 劉自立 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 84054 |
114 | 楊越 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 32170 |
115 | 汪輝忠 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 9363X |
116 | 龔建飛 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 63614 |
117 | 汪杰 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 11831 |
118 | 熊銳 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 45917 |
119 | 吳俊杰 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 44814 |
120 | 張晶鴻 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 61853 |
121 | 劉爽 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 01117 |
122 | 宋具王 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 10817 |
123 | 周子軒 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 9101X |
124 | 馮盛賢 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 70813 |
125 | 徐彪 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 92219 |
126 | 文建民 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 52810 |
127 | 鄭小童 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 00011 |
128 | 代榮乾 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 62418 |
129 | 文遠弢 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 66031 |
130 | 任昌模 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 1701X |
131 | 李長松 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 01217 |
132 | 黃姝琦 | 女 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 74042 |
133 | 吳德鳳 | 女 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 04621 |
134 | 郗新翔 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 50411 |
135 | 何明君 | 女 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 40028 |
136 | 徐靜雅 | 女 | 綜合類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 27625 |
137 | 王瑞祥 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 31630 |
138 | 羅顯召 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 8745X |
139 | 秦維 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 8013X |
140 | 周銘 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 5049X |
141 | 張弛 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 90817 |
142 | 段昭旭 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 84238 |
143 | 向必飛 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 55014 |
144 | 龔小進 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 16072 |
145 | 穆應(yīng)熊 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 54431 |
146 | 楊夢杰 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 07615 |
147 | 周清 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 1743X |
148 | 趙旭東 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 97013 |
149 | 李東 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 43217 |
150 | 李遠洋 | 男 | 機電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 45638 |
151 | 陳珺 | 男 | 綜合類 | 信息管理與信息系統(tǒng)相關(guān)專業(yè) | 04717 |
152 | 溥于慧 | 女 | 綜合類 | 信息管理與信息系統(tǒng)相關(guān)專業(yè) | 30061 |
153 | 曹涵 | 男 | 綜合類 | 信息管理與信息系統(tǒng)相關(guān)專業(yè) | 80813 |
154 | 周牛牛 | 男 | 綜合類 | 信息管理與信息系統(tǒng)相關(guān)專業(yè) | 8003X |
155 | 黃杰 | 男 | 綜合類 | 信息管理與信息系統(tǒng)相關(guān)專業(yè) | 41877 |
156 | 劉建勇 | 男 | 綜合類 | 信息管理與信息系統(tǒng)相關(guān)專業(yè) | 17314 |
157 | 王博 | 男 | 綜合類 | 信息管理與信息系統(tǒng)相關(guān)專業(yè) | 20035 |
158 | 石宗旻 | 男 | 綜合類 | 信息管理與信息系統(tǒng)相關(guān)專業(yè) | 67619 |
159 | 唐小峰 | 男 | 綜合類 | 信息管理與信息系統(tǒng)相關(guān)專業(yè) | 77430 |
160 | 金順燁 | 男 | 綜合類 | 信息管理與信息系統(tǒng)相關(guān)專業(yè) | 3003X |
161 | 陳忠鑫 | 男 | 綜合類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 06059 |
162 | 劉德柱 | 男 | 綜合類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 87452 |
163 | 白其軍 | 男 | 綜合類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 90019 |
164 | 韋超 | 男 | 綜合類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 53619 |
165 | 何仕波 | 男 | 綜合類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 54518 |
166 | 萬俚邑 | 女 | 綜合類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 30049 |
167 | 謝旭 | 男 | 綜合類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 27034 |
168 | 張云 | 男 | 綜合類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 50036 |
169 | 李長豐 | 男 | 綜合類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 45511 |
170 | 蔡利騰 | 男 | 綜合類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 66010 |
171 | 王維麟 | 男 | 綜合類 | 給排水工程 | 52811 |
172 | 鄒東序 | 男 | 綜合類 | 給排水工程 | 27412 |
173 | 胡廷彬 | 男 | 綜合類 | 給排水工程 | 50412 |
174 | 甘茂軍 | 男 | 綜合類 | 給排水工程 | 23638 |
175 | 周麗 | 女 | 綜合類 | 給排水工程 | 16823 |
176 | 江翥 | 男 | 綜合類 | 給排水工程 | 53137 |
177 | 安廷軍 | 男 | 綜合類 | 給排水工程 | 64011 |
178 | 劉禹濤 | 男 | 綜合類 | 給排水工程 | 52498 |
179 | 李志亮 | 男 | 綜合類 | 給排水工程 | 6541X |
180 | 廖希銘 | 男 | 綜合類 | 給排水工程 | 0705X |
181 | 郭建剛 | 男 | 綜合類 | 熱能與動力工程相關(guān)專業(yè) | 77054 |
182 | 周宇 | 男 | 綜合類 | 熱能與動力工程相關(guān)專業(yè) | 18194 |
183 | 李沛沛 | 男 | 綜合類 | 熱能與動力工程相關(guān)專業(yè) | 56215 |
184 | 陳炯 | 男 | 綜合類 | 熱能與動力工程相關(guān)專業(yè) | 85638 |
185 | 李銳 | 男 | 綜合類 | 熱能與動力工程相關(guān)專業(yè) | 10214 |
186 | 陳青 | 男 | 綜合類 | 熱能與動力工程相關(guān)專業(yè) | 44015 |
187 | 戴路遙 | 男 | 綜合類 | 熱能與動力工程相關(guān)專業(yè) | 8003X |
188 | 丁清揚 | 男 | 綜合類 | 熱能與動力工程相關(guān)專業(yè) | 65416 |
189 | 熊翔 | 男 | 綜合類 | 熱能與動力工程相關(guān)專業(yè) | 51517 |
190 | 宋云飛 | 男 | 綜合類 | 熱能與動力工程相關(guān)專業(yè) | 94018 |
191 | 蔣昊 | 男 | 綜合類 | 其他相關(guān)專業(yè) | 00018 |
192 | 何艷玲 | 女 | 綜合類 | 其他相關(guān)專業(yè) | 14982 |
193 | 陳林林 | 男 | 綜合類 | 其他相關(guān)專業(yè) | 26516 |
194 | 江信 | 男 | 綜合類 | 其他相關(guān)專業(yè) | 44030 |
195 | 鄧世堯 | 男 | 綜合類 | 其他相關(guān)專業(yè) | 8401x |
196 | 何凱欣 | 女 | 綜合類 | 其他相關(guān)專業(yè) | 80026 |
197 | 石雨辰 | 男 | 綜合類 | 其他相關(guān)專業(yè) | 52453 |
198 | 代坤義 | 男 | 綜合類 | 其他相關(guān)專業(yè) | 13017 |
199 | 陳華進 | 男 | 綜合類 | 其他相關(guān)專業(yè) | 25219 |
200 | 高立 | 男 | 綜合類 | 其他相關(guān)專業(yè) | 22813 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
13378508157