文章來(lái)源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:admin時(shí)間:2020-06-23 10:30閱讀:
黔東南州2020年“特崗計(jì)劃”教師招聘計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 縣名 | 中央“特崗計(jì)劃”教師招聘計(jì)劃數(shù)總計(jì) | 學(xué)段 | 中央“特崗計(jì)劃”教師招聘計(jì)劃數(shù) | “碩師計(jì)劃”人員學(xué)科崗位 | 地方“特崗計(jì)劃”教師招聘計(jì)劃 | 備注 | |||||||||||||||||
小計(jì) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 科學(xué) | 心理健康 | 綜合 | 其他 | 幼兒園(含綜合) |
1 | 丹寨縣 | 20 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5(含綜合1) | |||||||||||||||
小學(xué) | 15 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 麻江縣 | 17 | 初中 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18(含綜合1) | |||||||||||||
小學(xué) | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 黃平縣 | 30 | 初中 | 20 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(語(yǔ)文) | 10(含綜合1) | |||||||||
小學(xué) | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 20 | 初中 | |||||||||||||||||||||
小學(xué) | 20 | 14 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 三穗縣 | 50 | 初中 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
小學(xué) | 48 | 15 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 天柱縣 | 80 | 初中 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1(物理) | 40(含綜合1) | ||||||||||||
小學(xué) | 70 | 30 | 23 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 錦屏縣 | 24 | 初中 | 6(含綜合1) | ||||||||||||||||||||
小學(xué) | 24 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | 黎平縣 | 50 | 初中 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10(含綜合1) | |||||||||||||||
小學(xué) | 40 | 21 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | 從江縣 | 65 | 初中 | 28 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8(含綜合1) | ||||||||
小學(xué) | 37 | 13 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
10 | 榕江縣 | 71 | 初中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14(含綜合2) | |||||||||||||
小學(xué) | 65 | 22 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
11 | 雷山縣 | 40 | 初中 | |||||||||||||||||||||
小學(xué) | 40 | 5 | 4 | 6 | 7 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
12 | 臺(tái)江縣 | 16 | 初中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(生物) | 4(含綜合1) | ||||||||||||||
小學(xué) | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
13 | 劍河縣 | 32 | 初中 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8(含綜合1) | ||||||||||||||||
小學(xué) | 25 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
黔東南州 | 515 | 初中 | 100 | 22 | 16 | 14 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 3 | 123 | |||||
小學(xué) | 415 | 152 | 108 | 51 | 2 | 21 | 34 | 15 | 5 | 4 | 1 | 21 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來(lái)源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國(guó)企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157