您當(dāng)前的位置:
文章來(lái)源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時(shí)間:2019-07-15 17:06閱讀:
福泉市2019年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審工作已結(jié)束。根據(jù)《福泉市2019年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的有關(guān)規(guī)定,為做好我市事業(yè)單位公開(kāi)招聘面試工作,現(xiàn)將面試人員名單進(jìn)行公示及相關(guān)事宜公告如下:
一、面試人員名單公示
經(jīng)福泉市2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組組織資格復(fù)審,現(xiàn)將資格復(fù)審合格并進(jìn)入面試人員名單公示如下:
面試人員名單詳見(jiàn)附件。
公示時(shí)間2019年7月15日至7月19日,在公示期內(nèi),如有問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)向福泉市公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映,逾期不再受理,聯(lián)系電話0854-2220185。
二、面試及相關(guān)事宜
(一)組織領(lǐng)導(dǎo)
本次面試工作由福泉市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織實(shí)施。
(二)面試時(shí)間、地點(diǎn)及方式
面試時(shí)間:2019年7月27日(具體面試時(shí)間詳見(jiàn)準(zhǔn)考證)
面試地點(diǎn):福泉市實(shí)驗(yàn)學(xué)校。
面試方式:結(jié)構(gòu)化面試。
(三)面試對(duì)象
面試人員名單詳見(jiàn)附件。
(四)面試準(zhǔn)考證領(lǐng)取時(shí)間、地點(diǎn)及方式
1、領(lǐng)取時(shí)間:
2019年7月22日至7月24日(早上8:30—下午17:30)。
2、領(lǐng)取地點(diǎn):
福泉市人力資源和社會(huì)保障局干部科(4樓1405室)。
3、領(lǐng)取方式:
考生持有效《居民身份證》(含有效臨時(shí)身份證)領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證。逾期不領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證的面試人員,視為自動(dòng)放棄面試,取消其面試資格。
面試其他事宜詳見(jiàn)面試準(zhǔn)考證。
(五)特別提示:
1、面試當(dāng)日7:30面試人員須同時(shí)持面試準(zhǔn)考證、有效《居民身份證》原件進(jìn)入侯考室。證件不全、證件過(guò)期或與本人不符的,不能進(jìn)入侯考室參加面試。8:10仍未到達(dá)指定侯考室的面試人員視為自動(dòng)放棄,不準(zhǔn)進(jìn)入侯考室,責(zé)任自負(fù)。
2、資格復(fù)審合格的考生,面試成績(jī)須在最低合格分?jǐn)?shù)線60分及以上,方能進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。未參加面試的考生取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
3、面試考生務(wù)必認(rèn)真仔細(xì)查看并熟記本人面試時(shí)間,務(wù)必在面試前到考點(diǎn)察看,安排好食宿,注意面試時(shí)間、乘車時(shí)間及路線,提前做好乘車準(zhǔn)備。
4、福泉市2019年公開(kāi)招聘相關(guān)信息均在福泉市人民政府網(wǎng)站(http://www.gzfuquan.gov.cn/)上進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切關(guān)注。網(wǎng)站公布的公開(kāi)招聘相關(guān)信息,因考生未及時(shí)認(rèn)真閱讀而引起的后果,由考生自負(fù)。
三、紀(jì)律監(jiān)督
面試工作接受市紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會(huì)各界監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。
監(jiān)督電話:0854—2215317 福泉市紀(jì)委市監(jiān)委
聯(lián)系電話:0854—2220185 福泉市人力資源社會(huì)保障局干部科
附件:福泉市2019年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試人員名單
福泉市公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年7月15日
附件下載:福泉市2019年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試人員名單.xlsx
福泉市2019年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試人員名單 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考職位及代碼 |
1 | 5152270403929 | 古飄 | 201福泉市第一人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 |
2 | 5152270409106 | 羅林林 | 201福泉市第一人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 |
3 | 5152270403815 | 趙伽焜 | 201福泉市第一人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 |
4 | 5152270403902 | 張平 | 201福泉市第一人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 |
5 | 5152270403811 | 龍?zhí)K立 | 201福泉市第一人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 |
6 | 5152270404012 | 王超 | 201福泉市第一人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 |
7 | 5552270404614 | 唐陳 | 202福泉市中醫(yī)醫(yī)院 | 01放射科醫(yī)師 |
8 | 5552270404524 | 楊顯柱 | 202福泉市中醫(yī)醫(yī)院 | 01放射科醫(yī)師 |
9 | 5552270404610 | 朱志宏 | 203福泉市婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 |
10 | 5552270409122 | 常青 | 203福泉市婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 |
11 | 5552270404514 | 胡顯坤 | 203福泉市婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 |
12 | 5252270404226 | 唐路路 | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 |
13 | 5252270404323 | 楊華靜 | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 |
14 | 5252270404212 | 陳艷 | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 |
15 | 5252270404218 | 何麗 | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 |
16 | 5252270404209 | 蔡青伶 | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 |
17 | 5252270404222 | 張愛(ài)婷 | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 |
18 | 5252270404211 | 唐春維 | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 |
19 | 5252270404320 | 伍玲君 | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 |
20 | 5252270404324 | 羅麗瓊 | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 |
21 | 5152270403825 | 周行念 | 203福泉市婦幼保健院 | 04中醫(yī)科醫(yī)師 |
22 | 5352270404402 | 鄭時(shí)艷 | 203福泉市婦幼保健院 | 05藥劑科醫(yī)師 |
23 | 5352270404409 | 盧洪杰 | 203福泉市婦幼保健院 | 05藥劑科醫(yī)師 |
24 | 5352270409116 | 蒲小敏 | 203福泉市婦幼保健院 | 05藥劑科醫(yī)師 |
25 | 5152270403928 | 羅竣瀚 | 204福泉市馬場(chǎng)坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01醫(yī)師 |
26 | 5152270404013 | 彭華梅 | 204福泉市馬場(chǎng)坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01醫(yī)師 |
27 | 5152270403816 | 祝華峰 | 204福泉市馬場(chǎng)坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01醫(yī)師 |
28 | 5352270404419 | 陳青堂 | 204福泉市馬場(chǎng)坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02醫(yī)師 |
29 | 5352270409120 | 盧安碧 | 204福泉市馬場(chǎng)坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02醫(yī)師 |
30 | 5352270404427 | 羅丹萍 | 204福泉市馬場(chǎng)坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02醫(yī)師 |
31 | 5552270404602 | 羅菊 | 205福泉市金山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01醫(yī)師 |
32 | 5252270404228 | 潘玉票 | 206福泉市陸坪中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
33 | 5252270404229 | 黎子櫻 | 206福泉市陸坪中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
34 | 5252270404305 | 易力 | 206福泉市陸坪中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
35 | 5152270403808 | 史倨 | 207福泉市黃絲衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
36 | 5152270403911 | 楊慧 | 207福泉市黃絲衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
37 | 5152270404030 | 宋贛湞 | 208福泉市道坪中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
38 | 5152270403807 | 潘瑞 | 208福泉市道坪中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
39 | 5152270404129 | 周凱 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
40 | 5152270404026 | 梁健 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
41 | 5152270409104 | 羅桂芬 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
42 | 5152270403828 | 徐麗琴 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
43 | 5152270403926 | 唐歡 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
44 | 5152270404114 | 羅煒煒 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
45 | 5152270403824 | 唐濤 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
46 | 5152270404107 | 管炳垚 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
47 | 5152270404127 | 田偉 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
48 | 5152270404011 | 李芳 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
49 | 5152270404102 | 李地寬 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 |
50 | 5552270404517 | 徐明貴 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 |
51 | 5552270404618 | 劉青達(dá) | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 |
52 | 5552270404616 | 陳琴 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 |
53 | 5552270404520 | 鄧朝香 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 |
54 | 5552270404511 | 劉葉 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 |
55 | 5552270404601 | 楊昌熹 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 |
56 | 4252270403126 | 解倩倩 | 211福泉市第二中學(xué) | 01體育教師 |
57 | 4252270402823 | 蘭羅維 | 211福泉市第二中學(xué) | 01體育教師 |
58 | 4252270403528 | 楊青青 | 211福泉市第二中學(xué) | 01體育教師 |
59 | 4252270402807 | 李騰輝 | 211福泉市第二中學(xué) | 01體育教師 |
60 | 4252270402923 | 成敬忠 | 211福泉市第二中學(xué) | 01體育教師 |
61 | 4252270402903 | 楊仁煉 | 211福泉市第二中學(xué) | 01體育教師 |
62 | 4252270403314 | 王盼 | 212福泉市第四中學(xué) | 01語(yǔ)文教師 |
63 | 4252270402820 | 肖藝豐 | 212福泉市第四中學(xué) | 01語(yǔ)文教師 |
64 | 4252270403215 | 阮運(yùn)梅 | 212福泉市第四中學(xué) | 01語(yǔ)文教師 |
65 | 4252270402925 | 鄧乾芬 | 212福泉市第四中學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 |
66 | 4252270403302 | 余逍 | 212福泉市第四中學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 |
67 | 4252270403508 | 李揚(yáng)柳 | 212福泉市第四中學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 |
68 | 4252270403423 | 劉璐 | 212福泉市第四中學(xué) | 03物理教師 |
69 | 4252270403519 | 陸茂林 | 212福泉市第四中學(xué) | 03物理教師 |
70 | 4252270402905 | 吳常沅 | 212福泉市第四中學(xué) | 03物理教師 |
71 | 4252270403420 | 黃悅 | 212福泉市第四中學(xué) | 04政治教師 |
72 | 4252270403311 | 胡衛(wèi) | 212福泉市第四中學(xué) | 04政治教師 |
73 | 4252270403530 | 張?chǎng)?/td> | 213福泉市龍昌初級(jí)中學(xué) | 01英語(yǔ)教師 |
74 | 4252270402819 | 陳蒙蒙 | 213福泉市龍昌初級(jí)中學(xué) | 01英語(yǔ)教師 |
75 | 4252270403122 | 舒安娜 | 213福泉市龍昌初級(jí)中學(xué) | 01英語(yǔ)教師 |
76 | 4252270403717 | 鄭杰 | 213福泉市龍昌初級(jí)中學(xué) | 02音樂(lè)教師 |
77 | 4252270403712 | 楊秀琴 | 213福泉市龍昌初級(jí)中學(xué) | 03數(shù)學(xué)教師 |
78 | 4252270403223 | 曾祥靜 | 213福泉市龍昌初級(jí)中學(xué) | 03數(shù)學(xué)教師 |
79 | 4152270400316 | 韓子木 | 214福泉市第二小學(xué) | 01音樂(lè)教師 |
80 | 4152270401012 | 呂群 | 214福泉市第二小學(xué) | 02美術(shù)教師 |
81 | 4152270402118 | 張莎麗 | 214福泉市第二小學(xué) | 02美術(shù)教師 |
82 | 4152270400414 | 潘應(yīng)才 | 214福泉市第二小學(xué) | 02美術(shù)教師 |
83 | 4152270400729 | 張容嘉 | 215福泉市第四小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 |
84 | 4152270401708 | 汪培 | 215福泉市第四小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 |
85 | 4152270400817 | 代仁琴 | 215福泉市第四小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 |
86 | 4152270401719 | 孫倩 | 215福泉市第四小學(xué) | 02英語(yǔ)教師 |
87 | 4152270401627 | 羅梓藝 | 215福泉市第四小學(xué) | 02英語(yǔ)教師 |
88 | 4152270401202 | 陳如桃 | 215福泉市第四小學(xué) | 02英語(yǔ)教師 |
89 | 4152270401309 | 范曉娟 | 215福泉市第四小學(xué) | 03數(shù)學(xué)教師 |
90 | 4152270401116 | 吳文菁 | 216福泉市第五小學(xué) | 01英語(yǔ)教師 |
91 | 4152270400412 | 徐國(guó)麗 | 216福泉市第五小學(xué) | 01英語(yǔ)教師 |
92 | 4152270400605 | 許小禹 | 216福泉市第五小學(xué) | 01英語(yǔ)教師 |
93 | 4152270401015 | 周勁芬 | 217福泉市第六小學(xué) | 01美術(shù)教師 |
94 | 4152270402108 | 羅茂宇 | 217福泉市第六小學(xué) | 01美術(shù)教師 |
95 | 4152270400214 | 邱晨 | 217福泉市第六小學(xué) | 01美術(shù)教師 |
96 | 4152270402618 | 吳崇輝 | 217福泉市第六小學(xué) | 02音樂(lè)教師 |
97 | 4152270400318 | 吳海珍 | 217福泉市第六小學(xué) | 02音樂(lè)教師 |
98 | 4152270402219 | 潘婷 | 217福泉市第六小學(xué) | 02音樂(lè)教師 |
99 | 4152270400407 | 熊珠宏 | 217福泉市第六小學(xué) | 03語(yǔ)文教師 |
100 | 4152270402027 | 鄧勇麗 | 217福泉市第六小學(xué) | 03語(yǔ)文教師 |
101 | 4152270400915 | 謝晶 | 217福泉市第六小學(xué) | 03語(yǔ)文教師 |
102 | 4152270401218 | 高艷 | 217福泉市第六小學(xué) | 03語(yǔ)文教師 |
103 | 4152270402229 | 潘吉超 | 217福泉市第六小學(xué) | 04體育教師 |
104 | 4152270400711 | 張由成 | 217福泉市第六小學(xué) | 04體育教師 |
105 | 4152270402123 | 顧先懷 | 217福泉市第六小學(xué) | 04體育教師 |
106 | 4152270400404 | 莫含英 | 217福泉市第六小學(xué) | 05數(shù)學(xué)教師 |
107 | 4152270400305 | 宋艾優(yōu) | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 |
108 | 4152270401808 | 譚文佳 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 |
109 | 4152270400419 | 王攀惠 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 |
110 | 4152270401628 | 彭瀟 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 |
111 | 4152270402420 | 劉正歡 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 |
112 | 4152270402429 | 張躦 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 |
113 | 4152270400115 | 羅茂竹 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 |
114 | 4152270401624 | 吳興瓊 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 |
115 | 4152270402615 | 周旭 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 |
116 | 4152270401106 | 彭微芳 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 |
117 | 4152270401212 | 胡立 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01語(yǔ)文教師 |
118 | 4152270401601 | 付紀(jì)紅 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 |
119 | 4152270400103 | 宋江瑤 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 |
120 | 4152270401904 | 楊芳芳 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 |
121 | 4152270402516 | 朱倩文 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 |
122 | 4152270402723 | 潘紅 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 |
123 | 4152270402601 | 吳龍菲 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 |
124 | 4152270400708 | 宋文豪 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03體育教師 |
125 | 4152270402603 | 楊東霞 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03體育教師 |
126 | 4152270400607 | 羅林鳳 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03體育教師 |
127 | 4152270401722 | 駱彪 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03體育教師 |
128 | 4152270401806 | 吳翠蘭 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03體育教師 |
129 | 4152270401306 | 李方佳 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03體育教師 |
130 | 4152270402511 | 時(shí)宏雨 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03體育教師 |
131 | 4152270402505 | 李曉玲 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03體育教師 |
132 | 4152270401428 | 蒙晶晶 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03體育教師 |
133 | 4152270400511 | 張榮進(jìn) | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03體育教師 |
134 | 4152270401729 | 王婷 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03體育教師 |
135 | 4152270400111 | 趙先勇 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03體育教師 |
136 | 4152270402217 | 劉建濤 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03體育教師 |
137 | 4152270402224 | 張艷梅 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04美術(shù)教師 |
138 | 4152270401829 | 冉露露 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04美術(shù)教師 |
139 | 4152270401817 | 曹文秘 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04美術(shù)教師 |
140 | 4152270400220 | 林莉 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04美術(shù)教師 |
141 | 4152270401014 | 周剛杰 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04美術(shù)教師 |
142 | 4152270400406 | 劉廣萍 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04美術(shù)教師 |
143 | 4152270400920 | 方澤睿 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04美術(shù)教師 |
144 | 4152270402130 | 李星 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04美術(shù)教師 |
145 | 4152270402513 | 唐強(qiáng) | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04美術(shù)教師 |
146 | 4152270401224 | 李婧雯 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05英語(yǔ)教師 |
147 | 4152270401804 | 楊楊 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05英語(yǔ)教師 |
148 | 4152270401410 | 李泳潔 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05英語(yǔ)教師 |
149 | 4152270402003 | 葉陽(yáng)會(huì) | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05英語(yǔ)教師 |
150 | 4152270402310 | 周娛 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05英語(yǔ)教師 |
151 | 4152270400901 | 陳?ài)?/td> | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05英語(yǔ)教師 |
152 | 4152270401010 | 楊仕艷 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05英語(yǔ)教師 |
153 | 4152270400505 | 唐力 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06音樂(lè)教師 |
154 | 4152270400726 | 楊雙雙 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06音樂(lè)教師 |
155 | 4152270402204 | 夏萍蘋 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06音樂(lè)教師 |
156 | 4152270401913 | 冉敏君 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06音樂(lè)教師 |
157 | 4152270401126 | 吳傳興 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06音樂(lè)教師 |
158 | 4152270400814 | 王瑞雪 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06音樂(lè)教師 |
159 | 4152270401424 | 羅秀英 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06音樂(lè)教師 |
160 | 4152270401713 | 羅雪 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06音樂(lè)教師 |
161 | 4152270401824 | 蒲啟梅 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06音樂(lè)教師 |
162 | 4152270401813 | 王彩 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06音樂(lè)教師 |
163 | 5152270403802 | 吳秋艷 | 219福泉市第三幼兒園 | 01校醫(yī) |
164 | 5152270403913 | 曹興香 | 219福泉市第三幼兒園 | 01校醫(yī) |
165 | 5152270403905 | 李富梅 | 220福泉市牛場(chǎng)第二幼兒園 | 01校醫(yī) |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來(lái)源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國(guó)企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157