文章來(lái)源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時(shí)間:2020-12-15 15:04閱讀:
貴安新區(qū)2020年公開(kāi)招聘57名中小學(xué)、幼兒園雇員教師12月14日?qǐng)?bào)名信息
截止2020年12月14日17:00,招聘崗位報(bào)名人數(shù): | |||
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) |
貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬初級(jí)中學(xué) | 01初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 20 |
貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬初級(jí)中學(xué) | 02初中體育教師 | 1 | 23 |
貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬初級(jí)中學(xué) | 03初中政治教師 | 1 | 35 |
貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬初級(jí)中學(xué) | 04初中生物教師 | 1 | 50 |
貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬初級(jí)中學(xué) | 05初中歷史教師 | 1 | 24 |
貴州師范大學(xué)貴安新區(qū)附屬小學(xué) | 06小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 11 |
貴陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 07小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 7 |
貴陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 08小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 50 |
貴陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 09小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 45 |
貴陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 10小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 6 |
貴陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)小學(xué)貴安新區(qū)分校 | 11小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 36 |
高峰中心幼兒園及下屬分園 | 12幼兒園教師 | 6 | 27 |
高峰中心幼兒園及下屬分園 | 13幼兒園教師 | 1 | 0 |
高峰中心幼兒園及下屬分園 | 14幼兒園教師 | 3 | 7 |
高峰中心幼兒園及下屬分園 | 15幼兒園教師 | 3 | 4 |
湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 16幼兒園教師 | 1 | 1 |
湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 17幼兒園教師 | 2 | 10 |
湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 18幼兒園教師 | 3 | 16 |
湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 19幼兒園教師 | 1 | 3 |
湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 20幼兒園教師 | 4 | 36 |
湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 21幼兒園教師 | 4 | 30 |
湖潮中心幼兒園及下屬分園 | 22幼兒園教師 | 3 | 5 |
湖潮鄉(xiāng)中八幼兒園 | 23幼兒園教師 | 1 | 3 |
馬場(chǎng)中心幼兒園及下屬分園 | 24幼兒園教師 | 1 | 2 |
馬場(chǎng)中心幼兒園及下屬分園 | 25幼兒園教師 | 4 | 16 |
馬場(chǎng)中心幼兒園及下屬分園 | 26幼兒園教師 | 3 | 9 |
馬場(chǎng)中心幼兒園及下屬分園 | 27幼兒園教師 | 2 | 4 |
馬場(chǎng)中心幼兒園及下屬分園 | 28幼兒園教師 | 4 | 11 |
總數(shù): | 57 | 491 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來(lái)源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國(guó)企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157