截止2019年8月3日16:00,報名人數(shù)(以繳費人數(shù)為準)與崗位招聘計劃數(shù)達不到3:1比例的崗位如下:
報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 交費人數(shù) |
修文縣融媒體中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
修文縣人民醫(yī)院 | 03-醫(yī)務(wù)人員 | 10 | 20 |
修文縣婦幼保健院 | 01-醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 0 |
修文縣婦幼保健院 | 02-醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 2 |
修文縣婦幼保健院 | 03-醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 0 |
修文縣龍場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04-醫(yī)務(wù)人員 | 3 | 3 |
修文縣久長鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03-醫(yī)務(wù)人員 | 2 | 1 |
修文縣六廣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03-醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 1 |
修文縣六廣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 06-醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 0 |
修文縣谷堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01-醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 0 |
修文縣小箐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02-醫(yī)務(wù)人員 | 2 | 1 |
修文縣大石布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01-醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 0 |
修文縣大石布依族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 02-醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 0 |
修文縣六桶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02-醫(yī)務(wù)人員 | 2 | 0 |
修文縣六廣鎮(zhèn)生態(tài)和農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 02-專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 3 |
修文縣谷堡鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
修文縣小箐鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
修文縣灑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
修文縣灑坪鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
修文縣大石布依族鄉(xiāng)生態(tài)文明建設(shè)服務(wù)中心 | 01-專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 |
1 |