文章來源:163貴州人事考試信息網編輯者:貴州人事考試信息時間:2019-08-15 13:23閱讀:
綏陽縣2019年下半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員職位表 | |||||||||||||
單位代碼 | 單位名稱 | 咨詢電話 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招聘人數 |
報考 類別 |
學歷 要求 |
專業(yè)要求 | 是否定向“四項目”人員 | 其他條件 | 職位需要說明的其他事項 | ||
大專 | 本科 | 研究生 | |||||||||||
401 | 綏陽縣洋川街道村鎮(zhèn)建設服務中心 | 26221932 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | ||||||
402 | 綏陽縣鄭場鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 26312088 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 是 | |||||
403 | 綏陽縣鄭場鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | 26312088 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | ||||||
404 | 綏陽縣鄭場鎮(zhèn)林業(yè)站 | 26312088 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 林業(yè)技術、園林技術、森林資源保護、自然保護區(qū)建設與管理、森林生態(tài)旅游、林產化工技術 | 一級學科:森林資源類、環(huán)境生態(tài)類、草業(yè)科學類 | ||||
405 | 綏陽縣坪樂鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 26326001 | 01 | 工作人員 | 3 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 農業(yè)技術類;農業(yè)經濟管理 | 一級學科:農業(yè)經濟管理類、農業(yè)工程類、植物生產類 | ||||
406 | 綏陽縣坪樂鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 26326001 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | 定向本縣戶籍或生源 | |||||
407 | 綏陽縣坪樂鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 26326001 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 定向本縣戶籍或生源 | |||||
408 | 綏陽縣坪樂鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | 26326001 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | 定向本縣戶籍或生源 | |||||
409 | 綏陽縣坪樂鎮(zhèn)財政所 | 26326004 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | 會計及相關專業(yè) | 會計及相關專業(yè) | 定向本縣戶籍或生源 | |||
410 | 綏陽縣坪樂鎮(zhèn)水務工作管理站 | 26326001 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 水文與水資源類 | 二級學科:水利水電工程、水文與水資源工程、農業(yè)水利工程 | ||||
411 | 綏陽縣枧壩鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 26178005 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 農業(yè)技術類 | 學科門類:農學 | ||||
412 | 綏陽縣枧壩鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 26178005 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | ||||||
413 | 綏陽縣枧壩鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | 26178005 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | ||||||
414 | 綏陽縣黃楊鎮(zhèn)財政所 | 26380000 | 01 | 工作人員 | 2 | 管理類 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) | |||||
415 | 綏陽縣大路槽鄉(xiāng)安全生產監(jiān)督管理站 | 26330011 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | ||||||
416 | 綏陽縣大路槽鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 26330011 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | ||||||
417 | 綏陽縣大路槽鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務中心 | 26330011 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 旅游管理類 | |||||
418 | 綏陽縣小關鄉(xiāng)水務管理工作站 | 26300002 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | 水利大類 | |||||
419 | 綏陽縣小關鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 26300002 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類 | |||||
420 | 綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 26378001 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | ||||||
421 | 綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 26378001 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 中專(高中、職高、技校)及以上 | 定向村干部 | |||||
422 | 綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 26378001 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | 定向本縣戶籍或生源 | |||||
423 | 綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | 26378001 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | 定向本縣戶籍或生源 | |||||
424 | 綏陽縣寬闊鎮(zhèn)水務工作管理站 | 26179001 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 水文與水資源類 | 二級學科:水利水電工程、水文與水資源工程、農業(yè)水利工程 | ||||
425 | 綏陽縣太白鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 26120011 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | 定向建檔立卡貧困戶 | |||||
426 | 綏陽縣太白鎮(zhèn)水務管理工作站 | 26120011 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | 定向本縣戶籍或生源 | |||||
427 | 綏陽縣經濟發(fā)展研究中心 | 26363317、26124656 | 01 | 工作人員 | 3 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:金融學類 | 二級學科:金融學、統(tǒng)計學、國際貿易學 | ||||
428 | 綏陽縣決策咨詢中心 | 26363022 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:金融學類 | 二級學科:金融學、財政學、國際貿易學 | ||||
429 | 綏陽縣績效評估中心 | 26363022 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:中國語言文學類 | 一級學科:中國語言文學 | ||||
430 | 綏陽縣社會救助中心 | 26362151 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) | |||||
431 | 綏陽縣康復醫(yī)院 | 26362151 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:康復治療學、臨床康復醫(yī)學 | |||||
432 | 綏陽縣工業(yè)園區(qū)管理服務中心 | 26171268 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 二級學科:工商管理、工業(yè)工程、工業(yè)企業(yè)管理、工業(yè)企業(yè)經營管理 | 二級學科:產業(yè)經濟學、工商管理、技術經濟及管理、企業(yè)管理 | ||||
433 | 綏陽縣公證處 | 26363256 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | 通過國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試或國家司法考試取得C證及以上 | |||||
434 | 綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 26229021 | 01 | 工作人員 | 7 | 管理類 | 大專及以上 | 法律實務類 | 一級學科:法學類 | 一級學科:法學 | 洋川分局、蒲場分局、鄭場分局、旺草分局、枧壩分局、風華分局、溫泉分局各1人 | ||
434 | 綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 26229021 | 02 | 工作人員 | 6 | 管理類 | 大專及以上 | 法律實務類 | 一級學科:法學類 | 一級學科:法學 | 坪樂分局、寬闊分局、青杠塘分局、黃楊分局、茅埡分局、太白分局各1人 | ||
435 | 綏陽縣洋川街道自然資源所 | 26221106 | 01 | 工作人員 | 2 | 管理類 | 本科及以上 | 二級學科:資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |||||
436 | 綏陽縣枧壩鎮(zhèn)自然資源所 | 26221106 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:測繪類 | |||||
437 | 綏陽縣茅埡鎮(zhèn)自然資源所 | 26221106 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:測繪類 | |||||
438 | 綏陽縣坪樂鎮(zhèn)自然資源所 | 26221106 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:地理科學類 | |||||
439 | 綏陽縣應急救援服務中心 | 26222591 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:化工與制藥類 | |||||
439 | 綏陽縣應急救援服務中心 | 26222591 | 02 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:地質類;二級學科:采礦工程 | |||||
439 | 綏陽縣應急救援服務中心 | 26222591 | 03 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:安全工程、化學防護工程、安全技術 | |||||
440 | 綏陽縣文化旅游發(fā)展服務中心 | 26231275 | 01 | 工作人員 | 2 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:旅游管理、人文旅游資源開發(fā)、生態(tài)旅游管理、旅游資源開發(fā)與利用 | 二級學科:旅游管理 | ||||
441 | 綏陽縣農村發(fā)展服務中心 | 26363277 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:蔬菜生產與營銷、市場營銷、商品推銷與策劃 | 二級學科:工商管理碩士、農林經濟管理、農業(yè)經濟管理 | ||||
441 | 綏陽縣農村發(fā)展服務中心 | 26363277 | 02 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:農產品貯運與加工、食品加工與管理、綠色產品開發(fā) | 二級學科:農產品加工及貯藏工程、食品科學與工程、食品科學 | ||||
441 | 綏陽縣農村發(fā)展服務中心 | 26363277 | 03 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、地理信息系統(tǒng)、土地資源管理 | 二級學科:土地資源管理、農業(yè)水土工程、農業(yè)資源利用 | ||||
442 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 18385021142 | 01 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | |||||
442 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 18385021142 | 02 | 檢驗科技士 | 1 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 醫(yī)學檢驗技術 | 二級學科:醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學實驗技術 | 具有醫(yī)學檢驗士及以上職稱或憑縣級及以上衛(wèi)計部門出具的相應的士級職稱考試成績合格證明報考 | |||
443 | 綏陽縣枧壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26178188 | 01 | 口腔醫(yī)師 | 1 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 口腔醫(yī)學、口腔醫(yī)學技術 | 二級學科:口腔醫(yī)學、口腔修復與正畸技術 | 一級學科:口腔醫(yī)學 | |||
444 | 綏陽縣蒲場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 18285233934 | 01 | 中醫(yī)技師 | 1 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 康復治療技術 | 二級學科:康復治療技術、康復治療學、中醫(yī)康復保健 | 具有康復治療士及以上職稱 | |||
445 | 綏陽縣鄭場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26312082 | 01 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 公共衛(wèi)生管理、衛(wèi)生監(jiān)督、衛(wèi)生信息管理 | 二級學科:公共事業(yè)管理、公共管理、衛(wèi)生監(jiān)督 | 二級學科:公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、公共管理 | |||
446 | 綏陽縣太白鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15885633752 | 01 | 藥學士(師) | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:藥學、中藥學、藥物制劑 | 具有藥學士及以上職稱 | ||||
447 | 綏陽縣婦幼保健院 | 26233510 | 01 | 婦產醫(yī)師 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:臨床醫(yī)學類 | 一級學科:臨床醫(yī)學 | ||||
447 | 綏陽縣婦幼保健院 | 26233510 | 02 | 檢驗科人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學實驗技術 | 二級學科:臨床診斷檢驗學 | 具有醫(yī)學檢驗師及以上資格 | |||
448 | 綏陽縣疾病預防控制中心 | 26227453 | 01 | 公共衛(wèi)生管理 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:公共事業(yè)管理、公共管理、衛(wèi)生監(jiān)督 | 二級學科:公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、公共管理 | ||||
449 | 綏陽縣中醫(yī)院 | 23100921 | 01 | 中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 5 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、針灸推拿學 | 二級學科:中醫(yī)學、中西醫(yī)結合臨床、針灸推拿學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||
449 | 綏陽縣中醫(yī)院 | 23100921 | 02 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:口腔醫(yī)學類 | 一級學科:口腔醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||
449 | 綏陽縣中醫(yī)院 | 23100921 | 03 | 臨床西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 4 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學 | 二級學科:臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||
450 | 綏陽縣人民醫(yī)院 | 26226109 | 01 | 口腔醫(yī)師 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:口腔醫(yī)學類 | 一級學科:口腔醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書(正在住院醫(yī)師規(guī)范化培訓的,需培訓醫(yī)院出具規(guī)培證明)。 | |||
450 | 綏陽縣人民醫(yī)院 | 26226109 | 02 | 婦產科醫(yī)師 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:臨床醫(yī)學 | 二級學科:婦產科學、內科學、外科學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書和婦產科住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書(正在住院醫(yī)師規(guī)范化培訓的,需培訓醫(yī)院出具規(guī)培證明)。 | |||
450 | 綏陽縣人民醫(yī)院 | 26226109 | 03 | 臨床醫(yī)師 | 7 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:臨床醫(yī)學 | 二級學科:婦產科學、內科學、兒科學 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | |||
450 | 綏陽縣人民醫(yī)院 | 26226109 | 04 | 中醫(yī)師 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、針灸推拿學 | 二級學科:中醫(yī)學、中醫(yī)內科學、中醫(yī)外科學 |
具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網聲明:貴州163人事考試信息網發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網、人民政府網站、教育網、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13378508157