文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時間:2019-08-21 09:20閱讀:
序號 | 招聘單位 | 主管部門 |
單位 性質(zhì) |
崗位設(shè)置情況 |
學(xué)歷 要求 |
報名人數(shù) (人) |
|||
崗位 類別 |
崗位 名稱 |
崗位 代碼 |
崗位 招聘 人數(shù) |
||||||
001 | 息烽縣電子內(nèi)網(wǎng)管理中心 | 中共息烽縣委辦公室 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 31 |
002 | 中共息烽縣委黨校 | 中共息烽縣委黨校 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 碩士研究生及以上 | 0 |
003 | 息烽縣融媒體中心 | 中共息烽縣委宣傳部 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 2 | 本科及以上 | 28 |
全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 1 | 本科及以上 | 1 | |||
全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03 | 1 | 本科及以上 | 5 | |||
全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 04 | 2 | 本科及以上 | 64 | |||
全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 1 | 本科及以上 | 16 | |||
004 | 中共息烽縣委黨史研究室(息烽縣地方志編纂委員會辦公室) | 中共息烽縣委黨史研究室 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 22 |
全額撥款 | A | 管理人員 | 02 | 1 | 本科及以上 | 40 | |||
005 | 息烽縣勞動人事爭議仲裁院 | 息烽縣人力資源和社會保障局 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 95 |
006 | 息烽縣農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)服務(wù)中心 | 息烽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 5 | 本科及以上 | 88 |
007 | 息烽縣扶貧開發(fā)服務(wù)中心 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 11 | |
008 | 息烽縣文化館 | 息烽縣文體廣電旅游局 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 18 |
009 | 息烽縣第一中學(xué) | 息烽縣教育局 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 37 |
010 | 息烽縣中等職業(yè)學(xué)校 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 33 | |
011 | 息烽縣疾病預(yù)防控制中心 | 息烽縣衛(wèi)生健康局 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 2 | 本科及以上 | 12 |
全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 1 | 本科及以上 | 14 | |||
012 | 息烽縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 息烽縣醫(yī)療保障局 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 2 | 本科及以上 | 5 |
013 | 息烽縣新華社區(qū)服務(wù)中心 | 息烽縣新華社區(qū)服務(wù)中心 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 68 |
全額撥款 | A | 管理人員 | 02 | 1 | 本科及以上 | 18 | |||
全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03 | 1 | 本科及以上 | 23 | |||
014 | 息烽縣永靖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 息烽縣永靖鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 中專(技校、職高、高中)及以上 | 4 |
015 | 息烽縣永靖鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 71 | |
016 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 27 |
017 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)科技宣教文化信息統(tǒng)計服務(wù)中心 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 5 |
全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 1 | 本科及以上 | 24 | |||
全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03 | 1 | 本科及以上 | 31 | |||
018 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 8 | |
全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 1 | 本科及以上 | 0 | |||
019 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 3 | 本科及以上 | 101 |
020 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 2 | 本科及以上 | 49 | |
021 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站(林業(yè)站) | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 22 | |
全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 1 | 本科及以上 | 9 | |||
022 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 2 | 本科及以上 | 49 | |
023 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 25 |
B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 1 | 本科及以上 | 4 | ||||
024 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 54 | |
025 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站(林業(yè)站) | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 8 | |
026 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 15 | |
027 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 4 |
028 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站(林業(yè)站) | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 31 | |
全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 1 | 本科及以上 | 8 | |||
029 | 息烽縣西山鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站(林業(yè)站) | 息烽縣西山鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 2 |
030 | 息烽縣西山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 2 | 本科及以上 | 42 | |
031 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 26 |
032 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 2 | 本科及以上 | 25 |
033 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)科技宣教文化信息統(tǒng)計服務(wù)中心 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 2 | 本科及以上 | 41 | |
034 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 19 | |
全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 1 | 本科及以上 | 18 | |||
035 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 21 | |
036 | 息烽縣流長鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 息烽縣流長鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 2 | 本科及以上 | 46 |
037 | 息烽縣流長鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站(林業(yè)站) | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 22 | |
全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 2 | 本科及以上 | 12 | |||
038 | 息烽縣流長鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 19 | |
039 | 息烽縣流長鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 20 | |
全額撥款 | A | 管理人員 | 02 | 1 | 中專(技校、職高、高中)及以上 | 5 | |||
040 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站(林業(yè)站) | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 29 |
041 | 息烽縣青山苗族鄉(xiāng)生態(tài)保護(hù)站(林業(yè)站) | 息烽縣青山苗族鄉(xiāng)人民政府 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 11 |
042 | 息烽縣青山苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息統(tǒng)計服務(wù)中心 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 15 | |
043 | 息烽縣青山苗族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 41 | |
合計 | 77 | 1592 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157