文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時間:2019-06-20 16:48閱讀:
2019年貴州特崗教師各地市(縣)招聘細(xì)則一覽表 | |||||||||
地區(qū) | 公告查看 | 人數(shù) | 報名時間 | 現(xiàn)場審核時間及地點 | 面試時間 | 面試方式 | 體檢時間 | 面試地點 | 報名入口 |
貴陽 | 貴陽特崗招聘細(xì)則 | 204 | 6.21-6.23 | 各縣(區(qū))指定地點(見細(xì)則) | 6.29-6.30 | 各縣(區(qū))自行確定 | 7.2-7.4 | 進(jìn)入報名 | |
遵義 | 遵義市特崗招聘細(xì)則 | 1093 | 6.21-6.23 | 6.25-6.26 | 6.29-6.30 | 各縣自行確定 | 7.2-7.4 | 進(jìn)入報名 | |
紅花崗區(qū)特崗招聘細(xì)則 | 44 | (遵義師范學(xué)院新蒲校 | 6.29 | 說課(10分鐘) | 7.2-7.4 | 遵義市紅花崗區(qū)第二小學(xué)(新文小學(xué)) | 進(jìn)入報名 | ||
正安縣特崗招聘細(xì)則 | 50 | 區(qū)學(xué)生中心大樓二樓) | 6.29 | 7.2 | 遵義師范學(xué)院(新蒲校區(qū)) | ||||
赤水市特崗招聘細(xì)則 | 85 | 6.29 | 說課(10分鐘) | 7.2-7.3 | 遵義師范學(xué)院(新蒲校區(qū)) | ||||
湄潭縣特崗招聘細(xì)則 | 50 | 6.29-6.30 | 7.2-7.4 | 遵義師范學(xué)院(新蒲校區(qū)) | |||||
鳳岡縣特崗招聘細(xì)則 | 60 | 6.29 | 結(jié)構(gòu)化 | 7.2 | 遵義師范學(xué)院(新蒲校區(qū)) | ||||
桐梓縣特崗招聘細(xì)則 | 80 | 6.29-6.30 | 說課(8分鐘) | 7.2-7.4 | 遵義師范學(xué)院(新蒲校區(qū)) | ||||
匯川區(qū)特崗招聘細(xì)則 | 32 | 6.29-6.30 | 結(jié)構(gòu)化 | 7.2-7.4 | 見準(zhǔn)考證 | ||||
綏陽縣特崗招聘細(xì)則 | 92 | 6.29 | 說課(8分鐘) | 7.2-7.4 | 遵義師范學(xué)院(新蒲校區(qū)) | ||||
新蒲新區(qū)特崗招聘細(xì)則 | 75 | 6.29-6.30 | 7.2-7.4 | 遵義市四十中學(xué) | |||||
務(wù)川縣特崗招聘細(xì)則 | 50 | 6.28-6.29 | 精準(zhǔn)扶貧:結(jié)構(gòu)化;其它:說課 | 7.2-7.4 | 遵義師范學(xué)院(新蒲校區(qū)) | ||||
播州區(qū)特崗招聘細(xì)則 | 120 | 6.29 | 精準(zhǔn)扶貧:結(jié)構(gòu)化;其它:說課 | 7.2 | 播州區(qū)第三小學(xué) | ||||
道真縣特崗招聘細(xì)則 | 150 | 6.29 | 7.2-7.4 | 遵義師范學(xué)院(新蒲校區(qū)) | |||||
余慶縣特崗招聘細(xì)則 | 30 | 6.29-6.30 | 7.2-7.4 | 遵義師范學(xué)院(新蒲校區(qū)) | |||||
仁懷市特崗招聘細(xì)則 | 100 | 仁懷市教育局 | 6.3 | 結(jié)構(gòu)化 | 7.2-7.4 | 仁懷市城南小學(xué) | |||
安順 | 安順特崗招聘細(xì)則 | 620 | 6.21-6.23 | 安順城市服務(wù)職業(yè)學(xué)校 | 6.29-6.30 | 7.2-7.4 | 進(jìn)入報名 | ||
普定縣特崗招聘細(xì)則 | 150 | 6.29-6.30 | 7.2-7.4 | 西秀區(qū)高中 | 進(jìn)入報名 | ||||
鎮(zhèn)寧縣特崗招聘細(xì)則 | 80 | 6.29-6.30 | 7.2-7.4 | ||||||
西秀區(qū)特崗招聘細(xì)則 | 70 | 6.29-6.30 | 7.2-7.4 | ||||||
平壩區(qū)特崗招聘細(xì)則 | 40 | 6.29-6.30 | 7.2-7.4 | 西秀區(qū)高中 | |||||
關(guān)嶺縣特崗招聘細(xì)則 | 130 | 6.29-6.30 | 7.2-7.4 | 西秀區(qū)高中(黃果樹大街) | |||||
紫云縣特崗招聘細(xì)則 | 110 | 6.29-6.30 | 7.2-7.4 | 安順五中 | |||||
畢節(jié) | 畢節(jié)市特崗招聘細(xì)則 | 1910 | 6.21-6.23 | 6.24-6.26 | 6.29-6.30 | 7.2-7.3 | 進(jìn)入報名 | ||
威寧縣特崗招聘細(xì)則 | 600 | (畢節(jié)市實驗高中校園內(nèi)老教學(xué)樓) | 6.29-6.30 | 7.2-7.3 | 進(jìn)入報名 | ||||
大方縣特崗招聘細(xì)則 | 150 | 6.29-6.30 | 7.2-7.3 | ||||||
赫章縣特崗招聘細(xì)則 | 250 | 6.29-6.30 | 7.2-7.3 | ||||||
七星關(guān)區(qū)特崗招聘細(xì)則 | 350 | 6.29-6.30 | 7.2-7.3 | ||||||
黔西縣特崗招聘細(xì)則 | 110 | 6.29-6.30 | 7.2-7.3 | ||||||
織金縣特崗招聘細(xì)則 | 200 | 6.29-6.30 | 7.2-7.3 | ||||||
金沙縣特崗招聘細(xì)則 | 250 | 6.29-6.30 | 7.2-7.3 | ||||||
銅仁 | 銅仁特崗招聘細(xì)則 | 1058 | 6.21-6.23 | 6.25-6.26(各縣) | 6.3 | 試講 | 7.2-7.4 | 進(jìn)入報名 | |
石阡縣特崗招聘細(xì)則 | 70 | 6.25-6.26(石阡教育局) | 6.3 | 試講 | 7.4 | 進(jìn)入報名 | |||
玉屏縣特崗招聘細(xì)則 | 128 | 6.25-6.26(玉屏縣電大工作站) | 6.3 | 試講 | 7.2-7.4 | ||||
印江縣特崗招聘細(xì)則 | 60 | 6.25-6.26(印江縣青少年活動中心) | 6.3 | 試講 | 7.2-7.4 | 印江實驗小學(xué) | |||
思南縣特崗招聘細(xì)則 | 150 | 6.25-6.26(思南縣第六中學(xué)大禮堂) | 6.3 | 試講 | 7.2-7.3 | 思南縣田秋小學(xué) | |||
江口縣特崗招聘細(xì)則 | 40 | 6.25-6.26(江口縣教育局) | 6.3 | 試講 | 7.2-7.4 | ||||
碧江區(qū)特崗招聘細(xì)則 | 110 | 6.25-6.26(碧江區(qū)教育局) | 6.3 | 試講 | 7.2-7.4 | ||||
松桃縣特崗招聘細(xì)則 | 150 | 6.25-6.26(松桃縣教育局) | 6.3 | 試講 | 7.3-7.4 | ||||
黔南 | 黔南州特崗招聘細(xì)則 | 899 | 6.21-6.23 | 6.25-6.26(各縣教育局規(guī)定地點) | 6.29 | 7.3 | 進(jìn)入報名 | ||
荔波縣特崗招聘細(xì)則 | 25 | 6.25-6.26(荔波縣教育局政工科208室) | 6.29 | 7.2-7.4 | 荔波縣第二小學(xué) | 進(jìn)入報名 | |||
龍里縣特崗招聘細(xì)則 | 42 | 6.25-6.26(龍里縣教育局指定地點) | 6.29 | 7.3 | |||||
甕安縣特崗招聘細(xì)則 | 40 | 6.25-6.26(甕安縣教育局人力資源科) | 6.29 | 7.3 | 甕安縣實驗學(xué)校 | ||||
長順縣特崗招聘細(xì)則 | 38 | 6.25-6.26(長順縣教育局) | 6.29 | 7.3 | 長順縣第三小學(xué) | ||||
福泉市特崗招聘細(xì)則 | 30 | 6.25-6.26(福泉市教育局) | 6.29 | 7.3 | 福泉市實驗學(xué)校 | ||||
三都縣特崗招聘細(xì)則 | 100 | 6.25-6.26(三都縣教育局) | 6.29 | 7.3 | 三都民族中學(xué) | ||||
羅甸縣特崗招聘細(xì)則 | 250 | 6.25-6.26(羅甸縣教育局) | 6.29 | 7.3 | 羅甸縣第一中學(xué) | ||||
貴定縣特崗招聘細(xì)則 | 112 | 6.25-6.26(貴定縣教育局) | 6.29 | 7.3 | |||||
惠水縣特崗招聘細(xì)則 | 114 | 6.25-6.26(惠水縣教育局) | 6.29 | 7.2-7.4 | 惠水縣第四中學(xué) | ||||
平塘縣特崗招聘細(xì)則 | 50 | 6.25-6.26(平塘縣教育局) | 6.29 | 7.3 | 平塘縣平舟實驗小學(xué) | ||||
都勻市特崗招聘細(xì)則 | 68 | 6.25-6.26(都勻市教育局) | 6.29 | 7.3 | |||||
獨山縣特崗招聘細(xì)則 | 20 | 6.25-6.26(獨山縣教育局) | 6.29 | 7.3 | 獨山縣第二小學(xué) | ||||
黔東南 | 黔東南州特崗招聘細(xì)則 | 598 | 6.21-6.23 | 6.25-6.26(黔東南廣播電視大學(xué)) | 6.29-6.30 | 各縣自行確定 | 7.6-7.7 | 進(jìn)入報名 | |
錦屏縣特崗招聘細(xì)則 | 60 | 6.29-6.30 | 7.7 | 進(jìn)入報名 | |||||
榕江縣特崗招聘細(xì)則 | 30 | 6.29-6.30 | 7.6-7.7 | ||||||
黃平縣特崗招聘細(xì)則 | 120 | 6.29-6.30 | 7.6-7.7 | ||||||
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣特崗招聘細(xì)則 | 60 | 6.29-6.30 | 7.6 | ||||||
丹寨縣特崗招聘細(xì)則 | 30 | 6.29-6.30 | 7.6-7.7 | ||||||
三穗縣特崗招聘細(xì)則 | 50 | 6.29-6.30 | 7.6-7.7 | ||||||
黔西南 | 黔西南州特崗招聘細(xì)則 | 550 | 6.21-6.23 | 各縣教育局指定地點 | 6.29-6.30 | 7.2-7.4 | 進(jìn)入報名 | ||
貞豐縣特崗招聘細(xì)則 | 70 | 6.25-6.26(貞豐縣教育局) | 6.29 | 7.2-7.4 | 貞豐中學(xué) | 進(jìn)入報名 | |||
興仁市特崗招聘細(xì)則 | 80 | 6.25-6.26(興仁市教育局) | 6.29 | 7.2 | 興仁市第七小學(xué) | ||||
晴隆縣特崗招聘細(xì)則 | 160 | 6.25-6.26(晴隆縣教育局) | 6.29 | 7.3 | 晴隆縣第二小學(xué) | ||||
普安縣特崗招聘細(xì)則 | 55 | 6.25-6.26(普安縣教育局) | 6.29 | 7.2 | |||||
安龍縣特崗招聘細(xì)則 | 45 | 6.25-6.26(安龍縣教育局) | 6.29 | 7.2-7.4 | |||||
冊亨縣特崗招聘細(xì)則 | 10 | 6.25-6.26(冊亨縣教育局) | 6.29 | 7.3 | 冊亨縣實驗小學(xué) | ||||
六盤水 | 六盤水特崗招聘細(xì)則 | 765 | 6.21-6.23 | 6.25-6.26 | 6.29-6.30 | 各縣自行確定 | 7.2-7.4 | 各縣自行決定 | 進(jìn)入報名 |
盤州市特崗招聘細(xì)則 | 240 | 6.25-6.26(盤州教育局) | 6.29-6.30 | 結(jié)構(gòu)化 | 7.2-7.3 | 盤州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 進(jìn)入報名 | ||
水城縣特崗招聘細(xì)則 | 350 | 6.25-6.26(水城教育局) | 6.29-6.30 | 說課 | 7.2-7.3 | 六盤水第八中學(xué) | |||
六枝特區(qū)特崗招聘細(xì)則 | 50 | 6.25-6.26(六枝特區(qū)教育局) | 6.29-6.30 | 7.2-7.3 | 六枝特區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||||
鐘山區(qū)特崗招聘細(xì)則 | 125 | 6.25-6.26(六盤水第十七中學(xué)) | 6.29-6.30 | 結(jié)構(gòu)化 | 7.2-7.3 | 六盤水市第二十六中學(xué) | |||
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
13378508157