您當(dāng)前的位置:
文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時間:2020-01-09 09:38閱讀:
按照《貴陽市人力資源和社會保障局2019年公開招聘事業(yè)單位工作人員專業(yè)測試、面試工作實(shí)施方案》要求,根據(jù)筆試、專業(yè)測試成績排名情況,現(xiàn)將面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試時間:2020年1月11日(星期六)上午9:00
二、面試地點(diǎn):貴陽市人力資源和社會保障局大西門辦公區(qū)18樓會議室(云巖區(qū)中山西路51號)
三、面試形式:結(jié)構(gòu)化面試
四、面試人員:見附件
五、具體要求:
(一)面試準(zhǔn)考證發(fā)放:為給考生提供便捷服務(wù),1月9日,面試準(zhǔn)考證將會通過微信點(diǎn)對點(diǎn)發(fā)放給考生,考生接收到面試準(zhǔn)考證后,要回復(fù)身份證號,確認(rèn)本人已收到,并自行將面試準(zhǔn)考證打印出來。聯(lián)系人:王黎娟,聯(lián)系電話:85280257。
(二)面試當(dāng)日,參加面試的考生須攜帶本人有效身份證(有效期內(nèi)的臨時身份證)原件、面試準(zhǔn)考證于8點(diǎn)30分前進(jìn)入候考室(貴陽市人力資源和社會保障局大西門辦公區(qū)18樓),進(jìn)行考生身份核對,遲到10分鐘者,視為自動放棄。
貴陽市人力資源和社會保障局2019年事業(yè)單位招聘工作人員成績匯總表 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試總成績(300分) |
筆試百分制 (30%) |
專業(yè)測試百分制 | 專業(yè)測試百分制(40%) | 筆試、專業(yè)測試兩項(xiàng)之和 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 孫林 | 1152011202120 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 179.5 | 17.95 | 88.16 | 35.26 | 53.21 | 是 |
2 | 羅陽 | 1152012900830 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 195 | 19.50 | 73.01 | 29.20 | 48.70 | 是 |
3 | 劉波 | 1152016202512 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 185 | 18.50 | 71.04 | 28.42 | 46.92 | 是 |
4 | 吳大軍 | 1152019202619 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 174 | 17.40 | 71.72 | 28.69 | 46.09 | 否 |
5 | 鄔靜 | 1152019004211 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 200.5 | 20.05 | 63.67 | 25.47 | 45.52 | 否 |
6 | 聶亞亞 | 1152019906314 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 188 | 18.80 | 65.51 | 26.20 | 45.00 | 否 |
7 | 鄧澤莉 | 1152016203123 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 185.5 | 18.55 | 66.06 | 26.42 | 44.97 | 否 |
8 | 羅園 | 1152019904702 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 169.5 | 16.95 | 65.72 | 26.29 | 43.24 | 否 |
9 | 楊燕青 | 1152016105302 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 176 | 17.60 | 60.38 | 24.15 | 41.75 | 否 |
10 | 洪軍霞 | 1152018902913 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 175.5 | 17.55 | 56.55 | 否 | ||
1 | 羅素 | 1152018600614 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 203 | 20.30 | 75.5 | 30.2 | 50.5 | 是 |
2 | 姜煜 | 1152018202311 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 182.5 | 18.25 | 71 | 28.4 | 46.65 | 是 |
3 | 陳易 | 1152019902603 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 194.5 | 19.45 | 67 | 26.8 | 46.25 | 是 |
4 | 黃浩 | 1152018201221 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 200.5 | 20.05 | 64.5 | 25.8 | 45.85 | 否 |
5 | 茍登瓊 | 1152019004122 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 192.5 | 19.25 | 66 | 26.4 | 45.65 | 否 |
6 | 徐賓 | 1152016101419 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 173 | 17.30 | 70.5 | 28.2 | 45.5 | 否 |
7 | 汪育振 | 1152018601910 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 182.5 | 18.25 | 66 | 26.4 | 44.65 | 否 |
8 | 譚曉 | 1152016200905 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 176.5 | 17.65 | 63.5 | 25.4 | 43.05 | 否 |
9 | 劉航 | 1152019505607 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 179.5 | 17.95 | 62 | 24.8 | 42.75 | 否 |
10 | 劉菲 | 1152016104326 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 173 | 17.30 | 62.5 | 25 | 42.3 | 否 |
1 | 冉芊 | 1152019202218 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 202 | 20.20 | 73.67 | 29.47 | 49.67 | 是 |
2 | 張偉 | 1152019505330 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 200 | 20.00 | 71.63 | 28.65 | 48.65 | 是 |
3 | 楊莎 | 1152016201121 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 194.5 | 19.45 | 68.53 | 27.41 | 46.86 | 是 |
4 | 郭芙蓉 | 1152018902214 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 203.5 | 20.35 | 66.13 | 26.45 | 46.80 | 否 |
5 | 高玉琴 | 1152016102121 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 192.5 | 19.25 | 66.24 | 26.50 | 45.75 | 否 |
6 | 金家民 | 1152019505326 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 199 | 19.90 | 63.81 | 25.52 | 45.42 | 否 |
7 | 陳相旭 | 1152019900728 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 198.5 | 19.85 | 63.93 | 25.57 | 45.42 | 否 |
8 | 楊燕菊 | 1152016105016 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 194.5 | 19.45 | 61.81 | 24.72 | 44.17 | 否 |
9 | 盧丹 | 1152011201122 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 197.5 | 19.75 | 58.07 | 否 | ||
10 | 左洪元 | 1152019200706 | 市人才服務(wù)中心(市人力資源市場) | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 194 | 19.40 | 54.66 | 否 |
2020年1月8日
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157