文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時間:2020-01-11 13:49閱讀:
龍里縣人民醫(yī)院2019年12月公開招聘“備案制”管理人員成績匯總表 | |||||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 筆試折算成績(50%) | 面試成績 | 面試折算成績(50%) | 總成績 | 備注 |
1 | 宋麗娟 | MSYWBAZJY20191201 | 檢驗 | 84.00 | 42.00 | 80.50 | 40.25 | 82.25 | 進入體檢 |
2 | 周進 | MSYWBAZJY20191202 | 檢驗 | 72.00 | 36.00 | 面試缺考 | |||
3 | 左興 | MSYWBAZJY20191203 | 檢驗 | 75.00 | 37.50 | 84.17 | 42.09 | 79.59 | |
4 | 蔣濤 | MSYWBAZJY20191204 | 醫(yī)師 | 71.60 | 35.80 | 84.17 | 42.09 | 77.89 | 進入體檢 |
5 | 楊承龍 | MSYWBAZ20191205 | 醫(yī)師 | 78.00 | 39.00 | 面試缺考 | |||
6 | 周燕 | MSYWBAZ20191206 | 醫(yī)師 | 72.00 | 36.00 | 81.00 | 40.50 | 76.50 | 進入體檢 |
7 | 李楊 | MSYNBAZ20191207 | 醫(yī)師 | 76.60 | 38.30 | 83.50 | 41.75 | 80.05 | 進入體檢 |
8 | 羅朝蘭 | MSYNBAZ20191208 | 醫(yī)師 | 63.00 | 31.50 | 81.80 | 40.90 | 72.40 | 進入體檢 |
9 | 楊春菊 | MSYNTSBAZ20191209 | 醫(yī)師(兒科) | 83.80 | 41.90 | 77.00 | 38.50 | 80.40 | 進入體檢 |
10 | 祝真維 | MSYNTSBAZ20191210 | 醫(yī)師(兒科) | 68.00 | 34.00 | 74.67 | 37.34 | 71.34 | |
11 | 申丹 | MSYNTSBAZ20191211 | 醫(yī)師(兒科) | 61.00 | 30.50 | 面試缺考 | |||
12 | 祝福勇 | MSYNTSBAZ20191212 | 醫(yī)師(兒科) | 71.00 | 35.50 | 71.67 | 35.84 | 71.34 | |
13 | 張世品 | MSYNTSBAZ20191213 | 醫(yī)師(兒科) | 71.60 | 35.80 | 77.17 | 38.59 | 74.39 | 進入體檢 |
14 | 胡豐云 | MSYNTSBAZ20191214 | 醫(yī)師(新生兒科) | 64.20 | 32.10 | 77.50 | 38.75 | 70.85 | 進入體檢 |
15 | 魯?shù)掠?/span> | MSYNTSBAZ20191215 | 醫(yī)師(新生兒科) | 67.00 | 33.50 | 72.50 | 36.25 | 69.75 | |
16 | 鄧嬌 | MSYNTSBAZ20191216 | 醫(yī)師(傳染科) | 60.00 | 30.00 | 84.83 | 42.42 | 72.42 | 進入體檢 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務(wù)熱線
13378508157