您當前的位置:
文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州人事考試信息時間:2019-05-25 13:46閱讀:
義龍新區(qū)2019年公開招聘事業(yè)單位工作人員5月24日報名情況 | |||||
本次數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計數(shù)據(jù),根據(jù)進一步審核及數(shù)據(jù)核實情況,數(shù)據(jù)會有變動。 | |||||
序號 |
招聘 單位 |
單位代碼 | 招聘職位 | 職位代碼 | 截止5月24日報名人數(shù) |
1 | 義龍新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | 1901 | 機關會計人員 | 01 | 73 |
機關統(tǒng)計人員 | 02 | 76 | |||
工業(yè)和信息化管理人員 | 03 | 250 | |||
綜合股工作人員 | 04 | 234 | |||
義龍新區(qū)利用外資和招商引資項目代辦服務中心工作人員 | 05 | 233 | |||
2 | 義龍新區(qū)財政局 | 1902 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局工作人員 | 01 | 275 |
3 | 義龍新區(qū)規(guī)劃和交通建設管理局 | 1903 | 文秘人員 | 01 | 183 |
房產(chǎn)管理股工作人員 | 02 | 226 | |||
建筑工程質(zhì)量安全管理站工作人員 | 03 | 84 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸管理所工作人員 | 04 | 25 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)交通運輸管理所工作人員 | 05 | 13 | |||
4 | 義龍新區(qū)農(nóng)林水務和移民局 | 1904 | 機關工作人員 | 01 | 87 |
機關工作人員 | 02 | 223 | |||
雨樟水務工作站 | 03 | 25 | |||
5 | 義龍新區(qū)社會事務局 | 1905 | 退役軍人服務中心工作員 | 01 | 10 |
6 | 義龍新區(qū)安監(jiān)局 | 1906 | 系統(tǒng)管理員 | 01 | 36 |
7 | 義龍新區(qū)行政審批局 | 1907 | 綜合股工作人員 | 01 | 841 |
8 | 義龍新區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 1908 | 萬屯綜合行政執(zhí)法大隊工作人員 | 01 | 17 |
木咱綜合行政執(zhí)法大隊工作人員 | 02 | 41 | |||
7 | 義龍新區(qū)金融辦公室 | 1909 | 綜合股工作人員 | 01 | 102 |
10 | 義龍新區(qū)融媒體中心 | 1910 | 編輯 | 01 | 15 |
播音主持人 | 02 | 7 | |||
11 | 黔西南州國土局義龍新區(qū)分局 | 1911 | 機關工作人員 | 01 | 275 |
土地儲備中心工作人員 | 02 | 44 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所工作人員 | 03 | 100 | |||
12 | 義龍新區(qū)司法局 | 1912 | 公共法律服務中心工作人員 | 01 | 196 |
13 | 義龍新區(qū)步馬新市民社區(qū)管委會 | 1913 | 文秘人員 | 01 | 223 |
財務管理工作人員 | 02 | 50 | |||
社會事務管理工作人員 | 03 | 287 | |||
14 | 義龍新區(qū)頂效鎮(zhèn) | 1914 | 農(nóng)服中心工作人員 | 01 | 197 |
村鎮(zhèn)建設服務中心工作人員 | 02 | 100 | |||
移民水利站工作人員 | 03 | 11 | |||
退役軍人服務站工作人員 | 04 | 200 | |||
15 | 義龍新區(qū)鄭屯鎮(zhèn) | 1915 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站工作人員 | 01 | 78 |
農(nóng)業(yè)服務中心工作人員 | 02 | 55 | |||
移民工作站工作人員 | 03 | 46 | |||
16 | 義龍新區(qū)萬屯鎮(zhèn) | 1916 | 農(nóng)業(yè)服務中心工作人員 | 01 | 56 |
農(nóng)業(yè)服務中心工作人員 | 02 | 322 | |||
水利站工作人員 | 03 | 13 | |||
安監(jiān)站工作人員 | 04 | 199 | |||
退役軍人服務站工作人員 | 05 | 5 | |||
17 | 義龍新區(qū)新橋鎮(zhèn) | 1917 | 移民工作站工作人員 | 01 | 5 |
政務服務中心工作人員 | 02 | 300 | |||
18 | 義龍新區(qū)德臥鎮(zhèn) | 1918 | 農(nóng)業(yè)服務中心工作人員 | 01 | 12 |
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站工作人員 | 02 | 145 | |||
村鎮(zhèn)建設服務中心工作人員 | 03 | 45 | |||
科技宣教文化信息旅游服務中心工作人員 | 04 | 223 | |||
19 | 義龍新區(qū)龍廣鎮(zhèn) | 1919 | 農(nóng)業(yè)服務中心工作人員 | 01 | 13 |
人力資源與社會服務保障中心工作人員 | 02 | 44 | |||
安監(jiān)站工作人員 | 03 | 24 | |||
20 | 義龍新區(qū)木咱鎮(zhèn) | 1920 | 水利站工作人員 | 01 | 71 |
村鎮(zhèn)建設服務中心工作人員 | 02 | 43 | |||
退役軍人服務站工作人員 | 03 | 3 | |||
21 | 義龍新區(qū)雨樟鎮(zhèn) | 1921 | 農(nóng)業(yè)服務中心工作人員 | 01 | 1 |
安監(jiān)站工作人員 | 02 | 46 | |||
退役軍人服務站工作人員 | 03 | 0 | |||
22 | 義龍新區(qū)衛(wèi)計局 | 1922 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員 | 01 | 5 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員 | 02 | 72 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員 | 03 | 46 | |||
魯屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員 | 04 | 8 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員 | 05 | 23 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員 | 06 | 33 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員 | 07 | 95 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員 | 08 | 20 | |||
龍廣鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員 | 09 | 11 | |||
23 | 義龍新區(qū)新市民第一小學 | 1923 | 語文教師 | 01 | 341 |
數(shù)學教師 | 02 | 118 | |||
英語教師 | 03 | 92 | |||
體育教師 | 04 | 179 | |||
美術(shù)教師 | 05 | 150 | |||
音樂教師 | 06 | 104 | |||
信息技術(shù)教師 | 07 | 42 | |||
24 | 義龍新區(qū)新市民第二小學 | 1924 | 語文教師 | 01 | 165 |
數(shù)學教師 | 02 | 69 | |||
英語教師 | 03 | 74 | |||
體育教師 | 04 | 127 | |||
美術(shù)教師 | 05 | 86 | |||
音樂教師 | 06 | 48 | |||
信息技術(shù)教師 | 07 | 36 | |||
25 | 義龍新區(qū)頂效鎮(zhèn)步馬新市民幼兒園 | 1925 | 幼兒教師 | 01 | 279 |
26 | 義龍新區(qū)頂效鎮(zhèn)馬別新市民幼兒園 | 1926 | 幼兒教師 | 01 | 260 |
27 | 義龍新區(qū)頂效鎮(zhèn)大龍?zhí)缎率忻裼變簣@ | 1927 | 幼兒教師 | 01 | 225 |
28 | 義龍新區(qū)萬屯鎮(zhèn)第二幼兒園 | 1928 | 幼兒教師 | 01 | 282 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13378508157