文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州人事考試信息時間:2019-08-15 13:32閱讀:
附件1 | |||||||||||||
新蒲新區(qū)2019年下半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員職位表 | |||||||||||||
單位代碼 | 單位名稱 | 咨詢電話 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招聘人數(shù) |
報考 類別 |
學(xué)歷 要求 |
專業(yè)要求 | 是否定向“四項目”人員 | 其他條件 | 職位需要說明的其他事項 | ||
大專 | 本科 | 研究生 | |||||||||||
801 | 遵義市新蒲新區(qū)政策研究中心 | 27907794 | 01 | 工作人員 | 2 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、電子信息類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
801 | 遵義市新蒲新區(qū)政策研究中心 | 27907794 | 02 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:中國語言文學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
801 | 遵義市新蒲新區(qū)政策研究中心 | 27907794 | 03 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:新聞傳播學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
801 | 遵義市新蒲新區(qū)政策研究中心 | 27907794 | 04 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:法學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
801 | 遵義市新蒲新區(qū)政策研究中心 | 27907794 | 05 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:政治學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
802 | 遵義市新蒲新區(qū)督查工作中心 | 27907794 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:工商管理類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
802 | 遵義市新蒲新區(qū)督查工作中心 | 27907794 | 02 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||||
803 | 遵義市新蒲新區(qū)機關(guān)事務(wù)中心 | 27907794 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||||
803 | 遵義市新蒲新區(qū)機關(guān)事務(wù)中心 | 27907794 | 02 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:電氣信息類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
804 | 遵義市新蒲新區(qū)檔案館 | 27907794 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:歷史學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
804 | 遵義市新蒲新區(qū)檔案館 | 27907794 | 02 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||||
805 | 遵義市新蒲新區(qū)黨建服務(wù)中心 | 27695034 | 01 | 黨員教育科工作人員 | 6 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:法學(xué)、哲學(xué)類;二級學(xué)科:漢語言文學(xué)、新聞學(xué) | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
806 | 遵義市新蒲新區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 27907406 | 01 | 疾控中心工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:預(yù)防醫(yī)學(xué)類、二級學(xué)科:臨床醫(yī)學(xué) | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
806 | 遵義市新蒲新區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 27907406 | 02 | 疾控中心工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:心理學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
807 | 遵義市新蒲新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務(wù)中心 | 28954101 | 01 | 工作人員 | 2 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:經(jīng)濟學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
807 | 遵義市新蒲新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務(wù)中心 | 28954101 | 02 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級學(xué)科:計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、計算機軟件、電子科學(xué)與技術(shù) | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
807 | 遵義市新蒲新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務(wù)中心 | 28954101 | 03 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||||
808 | 遵義市新蒲新區(qū)交通建設(shè)發(fā)展中心 | 28919610 | 01 | 公路管理科工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級學(xué)科:交通工程、道路橋梁與渡河工程、道路與橋梁工程、公路與橋梁、建筑學(xué) | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
808 | 遵義市新蒲新區(qū)交通建設(shè)發(fā)展中心 | 28919610 | 02 | 綜合科工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
808 | 遵義市新蒲新區(qū)交通建設(shè)發(fā)展中心 | 28919610 | 03 | 綜合科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:中國語言文學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
808 | 遵義市新蒲新區(qū)交通建設(shè)發(fā)展中心 | 28919610 | 04 | 運輸管理科工作人員 | 2 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:交通運輸類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
809 | 遵義市新蒲新區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 27903241 | 01 | 商務(wù)科工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:工商管理類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
809 | 遵義市新蒲新區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 27903241 | 02 | 商務(wù)科工作人員 | 2 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||||
809 | 遵義市新蒲新區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 27903241 | 03 | 糧食和物資儲備科工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:統(tǒng)計學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
809 | 遵義市新蒲新區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 27903241 | 04 | 產(chǎn)業(yè)科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||||
809 | 遵義市新蒲新區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 27903241 | 05 | 產(chǎn)業(yè)科工作人員 | 2 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
810 | 遵義市新蒲新區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 27903241 | 01 | 工作人員 | 2 | 管理類 | 本科及以上 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||||
810 | 遵義市新蒲新區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 27903241 | 02 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:管理科學(xué)與工程類 | 一級學(xué)科:管理科學(xué)與工程 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||
810 | 遵義市新蒲新區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 27903241 | 03 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:電子信息類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
811 | 遵義市新蒲新區(qū)社會事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 28954340 | 01 | 民政科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||||
811 | 遵義市新蒲新區(qū)社會事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 28954340 | 02 | 殘聯(lián)科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:中國語言文學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
812 | 遵義市新蒲新區(qū)社會保障服務(wù)中心 | 28954340 | 01 | 勞動管理科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:法學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
812 | 遵義市新蒲新區(qū)社會保障服務(wù)中心 | 28954340 | 02 | 社會保險科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 會計及相關(guān)專業(yè) | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
813 | 遵義市新蒲新區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 28954340 | 01 | 工作人員 | 2 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:中國語言文學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
814 | 遵義市新蒲新區(qū)投資促進局 | 28954491 | 01 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||||
814 | 遵義市新蒲新區(qū)投資促進局 | 28954491 | 02 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類、經(jīng)濟學(xué)類、公共管理類;二級學(xué)科:行政管理 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
815 | 遵義市新蒲新區(qū)國庫集中支付中心 | 28954915 | 01 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:中國語言文學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
815 | 遵義市新蒲新區(qū)國庫集中支付中心 | 28954915 | 02 | 財政業(yè)務(wù)科室工作人員 | 6 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 會計及相關(guān)專業(yè);二級學(xué)科:財政學(xué)、土地資源管理 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
815 | 遵義市新蒲新區(qū)國庫集中支付中心 | 28954915 | 03 | 績效評價科工作人員 | 2 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級學(xué)科:土木工程、工程管理、工程造價 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
815 | 遵義市新蒲新區(qū)國庫集中支付中心 | 28954915 | 04 | 財政信息化建設(shè)工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級學(xué)科:計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
816 | 遵義市新蒲新區(qū)金融服務(wù)中心 | 28954915 | 01 | 金融服務(wù)中心工作人員 | 2 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級學(xué)科:金融學(xué)、保險學(xué)、投資學(xué) | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
817 | 遵義市新蒲新區(qū)審計審核中心 | 27903251 | 01 | 辦公室工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級學(xué)科:計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
817 | 遵義市新蒲新區(qū)審計審核中心 | 27903251 | 02 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:中國語言文學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
817 | 遵義市新蒲新區(qū)審計審核中心 | 27903251 | 03 | 審計業(yè)務(wù)人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 會計及相關(guān)專業(yè);二級學(xué)科:經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué) | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
817 | 遵義市新蒲新區(qū)審計審核中心 | 27903251 | 04 | 審計業(yè)務(wù)人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級學(xué)科:土木工程、工程造價、工程管理 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
818 | 遵義市新蒲新區(qū)政府采購中心 | 28954783 | 01 | 采購科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
819 | 遵義市新蒲新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 28954783 | 01 | 綜合科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||||
819 | 遵義市新蒲新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 28954783 | 02 | 綜合科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:工商管理類、經(jīng)濟學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
819 | 遵義市新蒲新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 28954783 | 03 | 效能建設(shè)科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:中國語言文學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
820 | 遵義市新蒲新區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 27903046 | 01 | 工作人員 | 2 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:土木類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
821 | 遵義市新蒲新區(qū)房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 27903046 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||||
822 | 遵義市新蒲新區(qū)園林綠化處 | 27903046 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:管理科學(xué)與工程類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
823 | 遵義市新蒲新區(qū)市政養(yǎng)護服務(wù)中心 | 27903046 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||||
824 | 遵義市新蒲新區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 27903046 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:中國語言文學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
825 | 遵義市新蒲新區(qū)文體旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 28954952 | 01 | 綜合科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
825 | 遵義市新蒲新區(qū)文體旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 28954952 | 02 | 綜合科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:外國語言文學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
825 | 遵義市新蒲新區(qū)文體旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 28954952 | 03 | 綜合科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:體育學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
825 | 遵義市新蒲新區(qū)文體旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 28954952 | 04 | 業(yè)務(wù)科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:公共管理類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
825 | 遵義市新蒲新區(qū)文體旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 28954952 | 05 | 業(yè)務(wù)科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:音樂與舞蹈學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
825 | 遵義市新蒲新區(qū)文體旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 28954952 | 06 | 業(yè)務(wù)科工作人員 | 2 | 管理類 | 本科及以上 | 會計及相關(guān)專業(yè) | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
825 | 遵義市新蒲新區(qū)文體旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 28954952 | 07 | 業(yè)務(wù)科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:旅游管理類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
826 | 遵義市新蒲新區(qū)文物保護研究所 | 28954952 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:法學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
826 | 遵義市新蒲新區(qū)文物保護研究所 | 28954952 | 02 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||||
827 | 遵義市新蒲新區(qū)教育服務(wù)中心 | 28687931 | 01 | 基教科工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級學(xué)科:體育教育、音樂學(xué)、藝術(shù)教育 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
827 | 遵義市新蒲新區(qū)教育服務(wù)中心 | 28687931 | 02 | 計財科工作人員 | 2 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 會計及相關(guān)專業(yè) | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
827 | 遵義市新蒲新區(qū)教育服務(wù)中心 | 28687931 | 03 | 政策法規(guī)科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:法學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
827 | 遵義市新蒲新區(qū)教育服務(wù)中心 | 28687931 | 04 | 國有資產(chǎn)管理科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:管理科學(xué)與工程類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
827 | 遵義市新蒲新區(qū)教育服務(wù)中心 | 28687931 | 05 | 辦公室工作人員 | 2 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:中國語言文學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
828 | 遵義市新蒲新區(qū)科技服務(wù)中心 | 28687931 | 01 | 科技信息服務(wù)中心工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:電子信息類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
829 | 遵義市新蒲新區(qū)人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 27903420 | 01 | 綜合科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:法學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
829 | 遵義市新蒲新區(qū)人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 27903420 | 02 | 聯(lián)絡(luò)科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 會計及相關(guān)專業(yè);一級學(xué)科:中國語言文學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
830 | 遵義市新蒲新區(qū)市場服務(wù)中心 | 28657677 | 01 | 審批股工作人員 | 2 | 管理類 | 本科及以上 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||||
830 | 遵義市新蒲新區(qū)市場服務(wù)中心 | 28657677 | 02 | 市場監(jiān)管工作人員 | 4 | 管理類 | 本科及以上 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||||
830 | 遵義市新蒲新區(qū)市場服務(wù)中心 | 28657678 | 03 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
830 | 遵義市新蒲新區(qū)市場服務(wù)中心 | 28657679 | 04 | 網(wǎng)絡(luò)管理人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
830 | 遵義市新蒲新區(qū)市場服務(wù)中心 | 28657680 | 05 | 藥品監(jiān)管工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:藥學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
831 | 遵義市新蒲新區(qū)消費者協(xié)會 | 28657677 | 01 | 消協(xié)工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||||
832 | 遵義市新蒲新區(qū)應(yīng)急救援中心 | 27729025 | 01 | 信息管理科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類 | 一級學(xué)科:計算機科學(xué)與技術(shù) | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||
832 | 遵義市新蒲新區(qū)應(yīng)急救援中心 | 27729025 | 02 | 技術(shù)裝備科工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級學(xué)科:電子信息工程、信息工程、軟件工程 | 二級學(xué)科:信息與通信工程、信號與信息處理、控制科學(xué)與工程 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||
832 | 遵義市新蒲新區(qū)應(yīng)急救援中心 | 27729025 | 03 | 安全生產(chǎn)基礎(chǔ)科工作人員 | 2 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級學(xué)科:采礦工程、安全工程、地質(zhì)工程 | 二級學(xué)科:采礦工程、安全工程、地質(zhì)工程 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||
832 | 遵義市新蒲新區(qū)應(yīng)急救援中心 | 27729025 | 04 | 安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:法學(xué)類 | 一級學(xué)科:法學(xué) | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||
832 | 遵義市新蒲新區(qū)應(yīng)急救援中心 | 27729025 | 05 | 指揮協(xié)調(diào)中心工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||||
832 | 遵義市新蒲新區(qū)應(yīng)急救援中心 | 27729025 | 06 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:中國語言文學(xué)類 | 一級學(xué)科:中國語言文學(xué) | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||
833 | 遵義市新蒲新區(qū)政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 28954654 | 01 | 綜合科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||||
833 | 遵義市新蒲新區(qū)政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 28954654 | 02 | 聯(lián)絡(luò)科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||||
834 | 遵義市新蒲新區(qū)醫(yī)保中心 | 28919491 | 01 | 稽核科工作人員 | 2 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:臨床醫(yī)學(xué) | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
834 | 遵義市新蒲新區(qū)醫(yī)保中心 | 28919491 | 02 | 綜合科工作人員 | 2 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:公共管理類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
834 | 遵義市新蒲新區(qū)醫(yī)保中心 | 28919491 | 03 | 信息科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:電子信息類 | 需取得中級網(wǎng)絡(luò)工程師證書 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||
834 | 遵義市新蒲新區(qū)醫(yī)保中心 | 28919491 | 04 | 待遇科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 會計及相關(guān)專業(yè) | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
835 | 遵義市新蒲新區(qū)農(nóng)牧服務(wù)中心 | 27903265 | 01 | 項目建設(shè)管理科工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:農(nóng)業(yè)工程類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
835 | 遵義市新蒲新區(qū)農(nóng)牧服務(wù)中心 | 27903265 | 02 | 畜牧水產(chǎn)科工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:動物醫(yī)學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
835 | 遵義市新蒲新區(qū)農(nóng)牧服務(wù)中心 | 27903265 | 03 | 財務(wù)科工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 會計及相關(guān)專業(yè) | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
835 | 遵義市新蒲新區(qū)農(nóng)牧服務(wù)中心 | 27903265 | 04 | 種植業(yè)發(fā)展科工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
835 | 遵義市新蒲新區(qū)農(nóng)牧服務(wù)中心 | 27903265 | 05 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:中國語言文學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
836 | 遵義市新蒲新區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿情信息研究中心 | 28919674 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:電子信息類、計算機類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
836 | 遵義市新蒲新區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿情信息研究中心 | 28919674 | 02 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:新聞傳播學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
837 | 遵義市新蒲新區(qū)文明實踐和志愿服務(wù)指導(dǎo)中心 | 28919674 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:中國語言文學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
837 | 遵義市新蒲新區(qū)文明實踐和志愿服務(wù)指導(dǎo)中心 | 28919674 | 02 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:法學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
837 | 遵義市新蒲新區(qū)文明實踐和志愿服務(wù)指導(dǎo)中心 | 28919674 | 03 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:工商管理類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
838 | 遵義市新蒲新區(qū)融媒體中心 | 28919674 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級學(xué)科:廣播電視編導(dǎo)、動畫、錄音藝術(shù)、視覺傳達設(shè)計 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
838 | 遵義市新蒲新區(qū)融媒體中心 | 28919674 | 02 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級學(xué)科:廣播電視編導(dǎo)、新聞學(xué)、漢語言文學(xué) | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
838 | 遵義市新蒲新區(qū)融媒體中心 | 28919674 | 03 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級學(xué)科:廣播電視編導(dǎo)、新聞學(xué)、播音與主持藝術(shù)、漢語言文學(xué) | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
839 | 遵義市新蒲新區(qū)扶貧工作服務(wù)中心 | 27729110 | 01 | 生態(tài)移民科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:計算機類 | 一級學(xué)科:計算機科學(xué)與技術(shù) | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||
839 | 遵義市新蒲新區(qū)扶貧工作服務(wù)中心 | 27729110 | 02 | 政策法規(guī)科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:植物生產(chǎn)類 | 一級學(xué)科:作物學(xué)、園藝學(xué) | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||
839 | 遵義市新蒲新區(qū)扶貧工作服務(wù)中心 | 27729110 | 03 | 監(jiān)測統(tǒng)計科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 一級學(xué)科:農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||
839 | 遵義市新蒲新區(qū)扶貧工作服務(wù)中心 | 27729110 | 04 | 督查科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:中國語言文學(xué)類 | 一級學(xué)科:中國語言文學(xué) | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||
840 | 遵義市新蒲新區(qū)遵義市新蒲新區(qū)水利水庫服務(wù)中心 | 27729110 | 01 | 新蒲新區(qū)水利水庫服務(wù)中心工作人員 | 2 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:水利類 | 一級學(xué)科:水利工程 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | |||
841 | 遵義市新蒲新區(qū)職工服務(wù)中心 | 28954428 | 01 | 服務(wù)職工科工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學(xué)科:中國語言文學(xué)類 | 本職位為事業(yè)授薪員額制 | ||||
