文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州人事考試信息時間:2019-08-15 13:35閱讀:
附件1 | |||||||||||||
桐梓縣2019年下半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員職位表 | |||||||||||||
單位代碼 | 單位名稱 | 咨詢電話 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招聘人數(shù) |
報考 類別 |
學歷 要求 |
專業(yè)要求 | 是否定向“四項目”人員 | 其他條件 | 職位需要說明的其他事項 | ||
大專 | 本科 | 研究生 | |||||||||||
301 | 桐梓縣政務服務中心 | 26652857 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 計算機及其相關專業(yè) | |||||
301 | 桐梓縣政務服務中心 | 26652857 | 02 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級學科:法學類 | |||||
302 | 桐梓縣婦幼保健院 | 26632124 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全 | |||||
303 | 桐梓縣綜合經(jīng)濟調(diào)查隊 | 26628026 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:經(jīng)濟學類 | |||||
304 | 桐梓縣產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 | 26653641 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:生物醫(yī)學工程類、藥學類;二級學科:食品質(zhì)量與安全知識產(chǎn)權 | 限男性 | ||||
304 | 桐梓縣產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 | 26653641 | 02 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:生物醫(yī)學工程類、藥學類;二級學科:食品質(zhì)量與安全知識產(chǎn)權 | 限女性 | ||||
305 | 桐梓縣“12315”投訴舉報中心 | 26653641 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 限男性 | |||||
305 | 桐梓縣“12315”投訴舉報中心 | 26653641 | 02 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 限女性 | |||||
305 | 桐梓縣“12315”投訴舉報中心 | 26653641 | 03 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:生物醫(yī)學工程類藥學類;二級學科:知識產(chǎn)權食品質(zhì)量與安全 | |||||
306 | 桐梓縣供銷合作社聯(lián)合社 | 26652348 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:漢語言文學、漢語言、新聞傳播學 | |||||
306 | 桐梓縣供銷合作社聯(lián)合社 | 26652348 | 02 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè);一級學科:財政學類 | |||||
307 | 桐梓縣竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 26622413 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:食品科學與工程、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學、食品質(zhì)量與安全 | 二級學科:農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程、食品科學、糧食、油脂及植物蛋白工程 | 因工作艱苦,需經(jīng)常下鄉(xiāng)爬山涉水,建議男性報考 | |||
307 | 桐梓縣竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 26622413 | 02 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:動植物檢疫、植物保護、植物生物技術 | 二級學科:植物病理學、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、森林保護學 | 因工作艱苦,需經(jīng)常下鄉(xiāng)爬山涉水,建議男性報考 | |||
308 | 桐梓縣疾病預防控制中心 | 26652451 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:預防醫(yī)學、臨床醫(yī)學、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | |||||
309 | 桐梓縣公共法律服務中心 | 26622795 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:法學類 | |||||
310 | 桐梓縣交通運輸服務中心 | 26635121 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) | 二級學科:財政學、審計、金融學、會計學 | ||||
310 | 桐梓縣交通運輸服務中心 | 26635121 | 02 | 工作人員 | 2 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:交通工程、工程造價、土木工程 | 二級學科:交通運輸規(guī)劃與管理、巖土工程、橋梁與隧道工程 | ||||
311 | 桐梓縣文體旅游發(fā)展中心 | 26622571 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:旅游管理類 | |||||
311 | 桐梓縣文體旅游發(fā)展中心 | 26622571 | 02 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:體育教育、運動訓練、社會體育 | 限男性 | ||||
312 | 桐梓縣網(wǎng)絡輿情研究中心 | 26622964 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 中共黨員 | |||||
312 | 桐梓縣網(wǎng)絡輿情研究中心 | 26622964 | 02 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全 | 限男性 | ||||
312 | 桐梓縣網(wǎng)絡輿情研究中心 | 26622964 | 03 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全 | 限女性 | ||||
313 | 桐梓縣新時代文明實踐服務中心 | 26622964 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 中共黨員,限男性 | |||||
313 | 桐梓縣新時代文明實踐服務中心 | 26622964 | 02 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 中共黨員,限女性 | |||||
314 | 中共桐梓縣委黨校 | 26623314 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:馬克思主義理論類 | 學士及以上學位 | ||||
315 | 桐梓縣融媒體中心 | 26622427 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:新聞傳播學類 | 二級學科:新聞傳播學、新聞與傳播、廣播電視 | 限男性 | |||
315 | 桐梓縣融媒體中心 | 26622427 | 02 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:新聞傳播學類 | 二級學科:新聞傳播學、新聞與傳播、廣播電視 | 限女性 | |||
315 | 桐梓縣融媒體中心 | 26622427 | 03 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:新聞傳播學類、政治學類、中國語言文學類、歷史學類、馬克思主義理論類 | 二級學科:新聞傳播學、政治學、中國語言文學、中國史、馬克思主義理論類、新聞與傳播 | ||||
315 | 桐梓縣融媒體中心 | 26622427 | 04 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:新聞傳播學類;二級學科:播音與主持藝術 | 二級學科:新聞傳播學、新聞與傳播、戲劇與影視學)、廣播電視 | 普通話等級達到一級乙等及以上,限男性 | |||
315 | 桐梓縣融媒體中心 | 26622427 | 05 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 一級學科:新聞傳播學類;二級學科:播音與主持藝術 | 二級學科:新聞傳播學、新聞與傳播、戲劇與影視學)、廣播電視 | 普通話等級達到一級乙等及以上,限女性 | |||
315 | 桐梓縣融媒體中心 | 26622427 | 06 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:數(shù)字媒體藝術、數(shù)字游戲設計、視覺傳達設計 | 二級學科:戲劇與影視學、設計學、藝術設計 | ||||
315 | 桐梓縣融媒體中心 | 26622427 | 07 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:廣播電視編導、導演、戲劇影視導演、廣播影視編導 | 二級學科:戲劇與影視學、新聞傳播學、新聞與傳播、廣播電視 | ||||
315 | 桐梓縣融媒體中心 | 26622427 | 08 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:信息與通信工程、通信工程、數(shù)字媒體技術、網(wǎng)絡工程、廣播電視工程、信息工程、影視藝術技術、電子信息科學與技術、電信工程及管理、電子與計算機工程 | 二級學科:信息與通信工程、計算機科學與技術、軟件工程 | ||||
315 | 桐梓縣融媒體中心 | 26622427 | 09 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) | 二級學科:會計、會計學、審計、會計 | ||||
316 | 桐梓縣域名和信息中心 | 26622969 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 計算機及其相關專業(yè) | 二級學科:計算機科學與技術 | ||||
317 | 桐梓縣自然資源調(diào)查與國土空間規(guī)劃中心 | 26656687 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 二級學科:城市規(guī)劃、風景園林、環(huán)境科學與工程、環(huán)境科學、建筑環(huán)境與能源應用工程、計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、自然地理與資源環(huán)境、地理信息科、工程力學、地質(zhì)、地質(zhì)工程、采礦工程。 | |||||
318 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 26656687 | 01 | 工作人員 | 2 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 資源勘查類、地質(zhì)工程與技術類、測繪類 | 一級學科:測繪類、地質(zhì)類、地理科學類 | 獅溪鎮(zhèn)、風水鎮(zhèn)各1人。工作地點在鄉(xiāng)鎮(zhèn),建議男性報考。 | |||
319 | 桐梓縣衛(wèi)生健康服務中心 | 26631699 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術類 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) | 二級學科:會計、會計學、財政學 | ||||
320 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 26656687 | 01 | 財務工作人員 | 7 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 會計及其相關專業(yè) | 會計及相關專業(yè) | 二級學科:會計、會計學 | 水壩塘、木瓜鎮(zhèn)、獅溪鎮(zhèn)、羊磴鎮(zhèn)、九壩鎮(zhèn)、花秋鎮(zhèn)、茅石鎮(zhèn)各1人。 | ||
320 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 26656687 | 02 | 財務工作人員 | 7 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 會計及其相關專業(yè) | 會計及相關專業(yè) | 二級學科:會計、會計學 | 官倉鎮(zhèn)、坡渡鎮(zhèn)、木瓜鎮(zhèn)、獅溪鎮(zhèn)、羊磴鎮(zhèn)、風水鎮(zhèn)、水壩塘鎮(zhèn)各1人。 | ||
320 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 26656687 | 03 | 財務工作人員 | 7 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 會計及其相關專業(yè) | 會計及相關專業(yè) | 二級學科:會計、會計學 | 具有會計從業(yè)資格證或取得會計初級及以上職稱的不限專業(yè) | 水壩塘、容光鎮(zhèn)、芭蕉鎮(zhèn)、黃蓮鄉(xiāng)、馬鬃鄉(xiāng)、堯龍山鎮(zhèn)、新站鎮(zhèn)各1人 | |
320 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 26656687 | 04 | 財務工作人員 | 2 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 會計及其相關專業(yè) | 會計及相關專業(yè) | 二級學科:會計、會計學 | 定向本縣戶籍或生源;具有會計從業(yè)資格證或取得會計初級及以上職稱的不限專業(yè) | 風水鎮(zhèn)、水壩塘鎮(zhèn)各1人。 | |
321 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務站 | 26656687 | 01 | 工作人員 | 6 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 水利工程管理類、水土保持與水環(huán)境類 | 一級學科:土木類、水利類 | 大河鎮(zhèn)、夜郎鎮(zhèn)各1人;花秋鎮(zhèn)、小水鄉(xiāng)各2人。 | |||
322 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作站 | 26656687 | 01 | 工作人員 | 4 | 管理類 | 大專及以上 | 定向本縣戶籍或生源 | 坡渡鎮(zhèn)、羊磴鎮(zhèn)各1人;大河鎮(zhèn)2人。 | ||||
322 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作站 | 26656687 | 02 | 工作人員 | 2 | 管理類 | 大專及以上 | 定向建檔立卡貧困戶 | 容光鎮(zhèn)、芭蕉各1人。 | ||||
322 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作站 | 26656687 | 03 | 工作人員 | 2 | 管理類 | 中專(高中、職高、技校)及以上 | 定向村干部 | 羊磴鎮(zhèn)、坡渡鎮(zhèn)各1人。 | ||||
323 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 26656687 | 01 | 工作人員 | 5 | 管理類 | 大專及以上 | 廣播影視類、旅游管理類 | 一級學科:中國語言文學類、新聞傳播學類、旅游管理類 | 夜郎鎮(zhèn)、水壩塘鎮(zhèn)、大河鎮(zhèn)、花秋鎮(zhèn)、容光鎮(zhèn)各1人。 | |||
323 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 26656687 | 02 | 工作人員 | 2 | 管理類 | 大專及以上 | 廣播影視類、旅游管理類 | 一級學科:中國語言文學類、新聞傳播學類、旅游管理類 | 定向本縣戶籍或生源 | 木瓜鎮(zhèn)、羊磴鎮(zhèn)個1人。 | ||
324 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 26656687 | 01 | 工作人員 | 7 | 管理類 | 大專及以上 | 定向本縣戶籍或生源 | 大河鎮(zhèn)、九壩鎮(zhèn)、高橋鎮(zhèn)、茅石鎮(zhèn)、羊磴鎮(zhèn)各1人;木瓜鎮(zhèn)2人。 | ||||
324 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 26656687 | 02 | 工作人員 | 4 | 管理類 | 大專及以上 | 夜郎鎮(zhèn)、容光鎮(zhèn)、水壩塘鎮(zhèn)、花秋鎮(zhèn)各1人。 | |||||
324 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 26656687 | 03 | 工作人員 | 2 | 管理類 | 大專及以上 | 是 | 木瓜鎮(zhèn)、坡渡鎮(zhèn)各1人。 | ||||
324 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 26656687 | 04 | 工作人員 | 2 | 管理類 | 大專及以上 | 工商管理類 | 一級學科:工商管理類 | 大河鎮(zhèn)、花秋鎮(zhèn)各1人。 | |||
325 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 26656687 | 01 | 工作人員 | 6 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 林業(yè)技術類 | 一級學科:林學類、林業(yè)工程類 | 官倉鎮(zhèn)、大河鎮(zhèn)、夜郎鎮(zhèn)、獅溪鎮(zhèn)、堯龍山鎮(zhèn)、芭蕉鎮(zhèn)各1人。 | |||
325 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 26656687 | 02 | 工作人員 | 6 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 林業(yè)技術類 | 一級學科:林學類、林業(yè)工程類 | 松坎鎮(zhèn)、坡渡鎮(zhèn)、水壩塘鎮(zhèn)、高橋鎮(zhèn)、花秋鎮(zhèn)、容光鎮(zhèn)各1人。 | |||
326 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 26656687 | 01 | 工作人員 | 6 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、土建施工類、建設工程管理類 | 一級學科:土木類、管理科學與工程類 | 大河鎮(zhèn)、花秋鎮(zhèn)、堯龍山鎮(zhèn)、容光鎮(zhèn)、芭蕉鎮(zhèn)、茅石鎮(zhèn)各1人。 | |||
326 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 26656687 | 02 | 工作人員 | 6 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、土建施工類、建設工程管理類 | 一級學科:土木類、管理科學與工程類 | 大河鎮(zhèn)、松坎鎮(zhèn)、黃蓮鄉(xiāng)、夜郎鎮(zhèn)、木瓜鎮(zhèn)、高橋鎮(zhèn)各1人。 | |||
327 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 26656687 | 01 | 工作人員 | 5 | 管理類 | 大專及以上 | 定向本縣戶籍或生源 | 坡渡鎮(zhèn)、小水鄉(xiāng)、松坎鎮(zhèn)各1人;高橋鎮(zhèn)2人。 | ||||
327 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 26656687 | 02 | 工作人員 | 2 | 管理類 | 大專及以上 | 坡渡鎮(zhèn)、小水鄉(xiāng)各1人。 | |||||
328 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 26656687 | 01 | 工作人員 | 6 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)技術類、畜牧獸醫(yī)類 | 一級學科:植物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學類、動物生產(chǎn)類 | 高橋鎮(zhèn)、夜郎鎮(zhèn)、水壩塘鎮(zhèn)、官倉鎮(zhèn)各1人;花秋鎮(zhèn)2人。 | |||
328 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 26656687 | 02 | 工作人員 | 6 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)技術類、畜牧獸醫(yī)類 | 一級學科:植物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學類、動物生產(chǎn)類 | 容光鎮(zhèn)、坡渡鎮(zhèn)、夜郎鎮(zhèn)、水壩塘鎮(zhèn)、官倉鎮(zhèn)、花秋鎮(zhèn)各1人。 | |||
328 | 桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 26656687 | 03 | 工作人員 | 2 | 專業(yè)技術類 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)技術類、畜牧獸醫(yī)類 | 一級學科:植物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學類、動物生產(chǎn)類 | 定向本縣戶籍或生源 |
堯龍山鎮(zhèn)、花秋鎮(zhèn)各1人。 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13378508157