您當(dāng)前的位置:
文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州人事考試信息時(shí)間:2019-06-12 11:17閱讀:
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
901沿河土家族自治縣重大項(xiàng)目辦公室 | 01工作人員 | 1220990101 | 1 | 11綜合類職位 | 15 | 7 | 2 | 14 |
902沿河土家族自治縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 01工作人員 | 1220990201 | 1 | 11綜合類職位 | 13 | 6 | 1 | 13 |
903沿河土家族自治生態(tài)文明建設(shè)辦公室 | 01工作人員 | 1220990301 | 1 | 11綜合類職位 | 79 | 50 | 14 | 78 |
904沿河土家族自治縣建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220990401 | 1 | 11綜合類職位 | 4 | 1 | 0 | 3 |
904沿河土家族自治縣建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督管理站 | 02工作人員 | 1220990402 | 1 | 11綜合類職位 | 16 | 9 | 0 | 16 |
905沿河土家族自治縣投資促進(jìn)局 | 01工作人員 | 1220990501 | 1 | 11綜合類職位 | 36 | 26 | 8 | 34 |
906沿河土家族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 01工作人員 | 1220990601 | 1 | 11綜合類職位 | 30 | 18 | 2 | 30 |
907沿河土家族自治縣垃圾衛(wèi)生填埋管理所 | 01工作人員 | 1220990701 | 2 | 11綜合類職位 | 76 | 58 | 14 | 73 |
908沿河土家族自治縣土地開發(fā)整理中心 | 01工作人員 | 1220990801 | 1 | 11綜合類職位 | 9 | 6 | 4 | 9 |
909沿河土家族自治縣國土資源勘測規(guī)劃所 | 01工作人員 | 1220990901 | 1 | 11綜合類職位 | 11 | 6 | 3 | 11 |
910沿河土家族自治縣重點(diǎn)水源工程建設(shè)管理局 | 01工作人員 | 1220991001 | 1 | 11綜合類職位 | 9 | 5 | 0 | 9 |
911沿河土家族自治縣水利工程管理站 | 01工作人員 | 1220991101 | 2 | 11綜合類職位 | 39 | 20 | 8 | 37 |
912沿河土家族自治縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站 | 01工作人員 | 1220991201 | 1 | 11綜合類職位 | 28 | 21 | 3 | 27 |
913沿河土家族自治縣植保植檢站 | 01工作人員 | 1220991301 | 1 | 11綜合類職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
914沿河土家族自治縣市場信息站 | 01工作人員 | 1220991401 | 1 | 11綜合類職位 | 66 | 53 | 7 | 66 |
915沿河土家族自治縣土壤肥料技術(shù)推廣站 | 01工作人員 | 1220991501 | 1 | 11綜合類職位 | 3 | 1 | 0 | 2 |
916沿河土家族自治縣種子管理站 | 01工作人員 | 1220991601 | 1 | 11綜合類職位 | 4 | 3 | 1 | 4 |
917沿河土家族自治農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 01工作人員 | 1220991701 | 1 | 11綜合類職位 | 7 | 6 | 2 | 7 |
918沿河土家族自治縣生態(tài)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 01工作人員 | 1220991801 | 1 | 11綜合類職位 | 6 | 4 | 1 | 5 |
919沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)生 | 1220991901 | 10 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 4 | 1 | 0 | 4 |
919沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 | 02臨床護(hù)士 | 1220991902 | 5 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 29 | 24 | 4 | 27 |
919沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 | 03心電B超圖科醫(yī)生 | 1220991903 | 3 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
919沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 | 04麻醉醫(yī)生 | 1220991904 | 3 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
919沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 | 05工作人員 | 1220991905 | 1 | 11綜合類職位 | 19 | 18 | 2 | 19 |
919沿河土家族自治縣人民醫(yī)院 | 06工作人員 | 1220991906 | 1 | 11綜合類職位 | 11 | 9 | 1 | 10 |
920沿河土家族自治縣財(cái)政局夾石分局 | 01工作人員 | 1220992001 | 1 | 11綜合類職位 | 17 | 14 | 2 | 17 |
921沿河土家族自治縣財(cái)政局中寨分局 | 01工作人員 | 1220992101 | 1 | 11綜合類職位 | 16 | 14 | 5 | 16 |
922沿河土家族自治縣財(cái)政局黃土分局 | 01工作人員 | 1220992201 | 1 | 11綜合類職位 | 30 | 21 | 5 | 28 |
923沿河土家族自治縣財(cái)政局洪渡分局 | 01工作人員 | 1220992301 | 1 | 11綜合類職位 | 13 | 5 | 2 | 12 |
924沿河土家族自治縣后坪鄉(xiāng)交通管理站 | 01工作人員 | 1220992401 | 1 | 11綜合類職位 | 54 | 38 | 15 | 51 |
925沿河土家族自治縣塘壩鎮(zhèn)交通管理站 | 01工作人員 | 1220992501 | 1 | 11綜合類職位 | 84 | 53 | 10 | 79 |
926沿河土家族自治縣洪渡鎮(zhèn)交通管理站 | 01工作人員 | 1220992601 | 1 | 11綜合類職位 | 115 | 80 | 23 | 112 |
927沿河土家族自治縣黃土鎮(zhèn)交通管理站 | 01工作人員 | 1220992701 | 1 | 11綜合類職位 | 104 | 69 | 18 | 98 |
928沿河土家族自治縣中寨鎮(zhèn)交通管理站 | 01工作人員 | 1220992801 | 1 | 11綜合類職位 | 46 | 33 | 10 | 46 |
929沿河土家族自治縣泉壩鎮(zhèn)交通管理站 | 01工作人員 | 1220992901 | 1 | 11綜合類職位 | 49 | 36 | 13 | 47 |
930沿河土家族自治縣中界鎮(zhèn)交通管理站 | 01工作人員 | 1220993001 | 1 | 11綜合類職位 | 239 | 160 | 35 | 223 |
931沿河土家族自治縣新景鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220993101 | 1 | 11綜合類職位 | 63 | 48 | 15 | 59 |
932沿河土家族自治縣思渠鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220993201 | 1 | 11綜合類職位 | 99 | 80 | 23 | 93 |
933沿河土家族自治縣思渠鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220993301 | 1 | 11綜合類職位 | 9 | 6 | 3 | 9 |
934沿河土家族自治縣思渠鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220993401 | 1 | 11綜合類職位 | 85 | 67 | 15 | 79 |
935沿河土家族自治縣思渠鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220993501 | 1 | 11綜合類職位 | 27 | 13 | 2 | 26 |
936沿河土家族自治縣泉壩鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220993601 | 1 | 11綜合類職位 | 53 | 45 | 11 | 47 |
937沿河土家族自治縣泉壩鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220993701 | 1 | 11綜合類職位 | 8 | 1 | 0 | 7 |
938沿河土家族自治縣泉壩鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220993801 | 1 | 11綜合類職位 | 28 | 22 | 4 | 28 |
939沿河土家族自治縣泉壩鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220993901 | 1 | 11綜合類職位 | 71 | 45 | 15 | 59 |
940沿河土家族自治縣塘壩鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220994001 | 1 | 11綜合類職位 | 47 | 16 | 4 | 45 |
941沿河土家族自治縣塘壩鎮(zhèn)移民工作站 | 01工作人員 | 1220994101 | 1 | 11綜合類職位 | 23 | 2 | 1 | 20 |
942沿河土家族自治縣中寨鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220994201 | 2 | 11綜合類職位 | 153 | 33 | 13 | 143 |
943沿河土家族自治縣中寨鎮(zhèn)水務(wù)站 | 01工作人員 | 1220994301 | 2 | 11綜合類職位 | 132 | 40 | 16 | 121 |
944沿河土家族自治縣黃土鎮(zhèn)社會工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220994401 | 1 | 11綜合類職位 | 17 | 3 | 1 | 16 |
945沿河土家族自治縣洪渡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220994501 | 1 | 11綜合類職位 | 131 | 14 | 5 | 124 |
946沿河土家族自治縣洪渡鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220994601 | 1 | 11綜合類職位 | 187 | 136 | 15 | 178 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157