您當(dāng)前的位置:
文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州人事考試信息時間:2019-06-13 09:14閱讀:
印江縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員截止6月12日下午5點(diǎn)報名統(tǒng)計 | ||||||||
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考專業(yè) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
701印江自治縣第三中學(xué) | 01音樂教師 | 1220770101 | 1 | 31教育類職位 | 32 | 29 | 16 | 32 |
702印江自治縣思源中學(xué) | 01數(shù)學(xué)教師 | 1220770201 | 1 | 31教育類職位 | 25 | 25 | 16 | 25 |
702印江自治縣思源中學(xué) | 02英語教師 | 1220770202 | 1 | 31教育類職位 | 29 | 23 | 14 | 28 |
702印江自治縣思源中學(xué) | 03地理教師 | 1220770203 | 1 | 31教育類職位 | 44 | 42 | 19 | 44 |
703印江自治縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01科學(xué)教師 | 1220770301 | 1 | 31教育類職位 | 11 | 5 | 4 | 11 |
704印江自治縣第六小學(xué) | 01語文教師 | 1220770401 | 1 | 31教育類職位 | 22 | 16 | 9 | 21 |
704印江自治縣第六小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 1220770402 | 1 | 31教育類職位 | 23 | 22 | 9 | 23 |
705印江自治縣第四小學(xué) | 01英語教師 | 1220770501 | 1 | 31教育類職位 | 27 | 24 | 8 | 27 |
705印江自治縣第四小學(xué) | 02語文教師 | 1220770502 | 1 | 31教育類職位 | 43 | 38 | 10 | 42 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 01語文教師 | 1220770601 | 2 | 31教育類職位 | 48 | 45 | 16 | 48 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 02數(shù)學(xué)教師 | 1220770602 | 1 | 31教育類職位 | 17 | 16 | 3 | 17 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 03英語教師 | 1220770603 | 2 | 31教育類職位 | 36 | 34 | 17 | 36 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 04地理教師 | 1220770604 | 1 | 31教育類職位 | 32 | 27 | 8 | 32 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 05計算機(jī)教師 | 1220770605 | 1 | 31教育類職位 | 33 | 26 | 8 | 31 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 06生物教師 | 1220770606 | 1 | 31教育類職位 | 21 | 11 | 7 | 21 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 07物理教師 | 1220770607 | 1 | 31教育類職位 | 70 | 56 | 17 | 68 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 08歷史教師 | 1220770608 | 1 | 31教育類職位 | 45 | 42 | 13 | 45 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 09體育教師 | 1220770609 | 1 | 31教育類職位 | 47 | 40 | 8 | 47 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 10政治教師 | 1220770610 | 1 | 31教育類職位 | 69 | 65 | 19 | 68 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 11美術(shù)教師 | 1220770611 | 1 | 31教育類職位 | 91 | 79 | 28 | 89 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 12體育教師 | 1220770612 | 1 | 31教育類職位 | 25 | 13 | 8 | 24 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 13化學(xué)教師 | 1220770613 | 2 | 31教育類職位 | 192 | 172 | 50 | 186 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 14音樂教師 | 1220770614 | 2 | 31教育類職位 | 30 | 29 | 14 | 30 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 15政治教師 | 1220770615 | 1 | 31教育類職位 | 61 | 60 | 18 | 60 |
706印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 16歷史教師 | 1220770616 | 2 | 31教育類職位 | 73 | 63 | 20 | 72 |
707印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01語文教師 | 1220770701 | 2 | 31教育類職位 | 79 | 62 | 47 | 77 |
707印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 1220770702 | 2 | 31教育類職位 | 129 | 114 | 59 | 128 |
707印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03計算機(jī)教師 | 1220770703 | 1 | 31教育類職位 | 23 | 21 | 7 | 22 |
707印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 04音樂教師 | 1220770704 | 1 | 31教育類職位 | 62 | 57 | 38 | 62 |
707印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 05體育教師 | 1220770705 | 1 | 31教育類職位 | 20 | 13 | 8 | 19 |
707印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 06美術(shù)教師 | 1220770706 | 1 | 31教育類職位 | 106 | 90 | 44 | 104 |
708印江自治縣第六幼兒園 | 01幼兒教師 | 1220770801 | 1 | 31教育類職位 | 119 | 98 | 49 | 114 |
709印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 1220770901 | 15 | 31教育類職位 | 491 | 467 | 412 | 488 |
710印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 1220771001 | 2 | 31教育類職位 | 394 | 335 | 226 | 386 |
711印江自治縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 | 1220771101 | 11 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 6 | 4 | 2 | 6 |
711印江自治縣人民醫(yī)院 | 02醫(yī)學(xué)影像科 | 1220771102 | 2 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 9 | 4 | 1 | 9 |
711印江自治縣人民醫(yī)院 | 03麻醉科 | 1220771103 | 1 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 2 | 2 | 2 | 2 |
711印江自治縣人民醫(yī)院 | 04臨床護(hù)理 | 1220771104 | 2 | 22護(hù)士職位 | 55 | 40 | 22 | 49 |
711印江自治縣人民醫(yī)院 | 05醫(yī)學(xué)裝備科 | 1220771105 | 1 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 2 | 0 | 0 | 2 |
711印江自治縣人民醫(yī)院 | 06醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 1220771106 | 2 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 92 | 84 | 52 | 91 |
712印江自治縣中醫(yī)院 | 01中醫(yī) | 1220771201 | 1 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 13 | 10 | 6 | 13 |
712印江自治縣中醫(yī)院 | 02康復(fù)科 | 1220771202 | 1 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 13 | 11 | 6 | 13 |
712印江自治縣中醫(yī)院 | 03臨床醫(yī)師 | 1220771203 | 2 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
713印江自治縣疾控中心 | 01公衛(wèi)醫(yī)師 | 1220771301 | 1 | 21醫(yī)療衛(wèi)生類職位 | 68 | 65 | 33 | 67 |
714印江自治縣供銷合作社聯(lián)合社農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1220771401 | 1 | 11綜合類職位 | 16 | 14 | 8 | 16 |
715印江自治縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 01工作人員 | 1220771501 | 1 | 11綜合類職位 | 55 | 45 | 21 | 51 |
716印江自治縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 01工作人員 | 1220771601 | 1 | 11綜合類職位 | 20 | 15 | 10 | 20 |
717印江自治縣退役軍人事務(wù)局退役軍人服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220771701 | 1 | 11綜合類職位 | 84 | 81 | 42 | 84 |
718印江自治縣氣象局氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 | 01工作人員 | 1220771801 | 1 | 11綜合類職位 | 7 | 5 | 4 | 7 |
719印江自治縣自然資源局不動產(chǎn)登記中心 | 01工作人員 | 1220771901 | 2 | 11綜合類職位 | 50 | 50 | 23 | 50 |
720印江自治縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 | 01工作人員 | 1220772001 | 1 | 11綜合類職位 | 24 | 19 | 7 | 24 |
721印江自治縣發(fā)展和改革局節(jié)能減排辦 | 01工作人員 | 1220772101 | 1 | 11綜合類職位 | 26 | 22 | 8 | 26 |
721印江自治縣發(fā)展和改革局節(jié)能減排辦 | 02工作人員 | 1220772102 | 1 | 11綜合類職位 | 11 | 10 | 7 | 11 |
722印江自治縣交通運(yùn)輸局農(nóng)村公路管理局 | 01工作人員 | 1220772201 | 1 | 11綜合類職位 | 60 | 51 | 24 | 59 |
723印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管所 | 01工作人員 | 1220772301 | 2 | 11綜合類職位 | 43 | 40 | 26 | 41 |
723印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管所 | 02工作人員 | 1220772302 | 2 | 11綜合類職位 | 72 | 69 | 32 | 72 |
724印江自治縣司法局公證處 | 01工作人員 | 1220772401 | 1 | 11綜合類職位 | 26 | 24 | 12 | 26 |
725印江自治縣文旅局旅游發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1220772501 | 1 | 11綜合類職位 | 30 | 26 | 8 | 29 |
726印江自治縣文旅局文化館 | 01工作人員 | 1220772601 | 1 | 11綜合類職位 | 19 | 11 | 8 | 19 |
726印江自治縣文旅局文化館 | 02工作人員 | 1220772602 | 1 | 11綜合類職位 | 12 | 12 | 10 | 12 |
727印江自治縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作人員 | 1220772701 | 4 | 11綜合類職位 | 63 | 53 | 37 | 62 |
727印江自治縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作人員 | 1220772702 | 5 | 11綜合類職位 | 193 | 180 | 77 | 191 |
728印江自治縣融媒體中心 | 01工作人員 | 1220772801 | 1 | 11綜合類職位 | 42 | 35 | 17 | 40 |
729印江自治縣融媒體中心 | 01工作人員 | 1220772901 | 1 | 11綜合類職位 | 2 | 0 | 0 | 1 |
730印江自治縣醫(yī)療保障局醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220773001 | 1 | 11綜合類職位 | 51 | 44 | 14 | 51 |
730印江自治縣醫(yī)療保障局醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1220773002 | 1 | 11綜合類職位 | 12 | 9 | 7 | 11 |
731印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 | 01工作人員 | 1220773101 | 5 | 11綜合類職位 | 403 | 380 | 203 | 401 |
731印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 | 02工作人員 | 1220773102 | 3 | 11綜合類職位 | 560 | 541 | 185 | 554 |
732印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 | 01工作人員 | 1220773201 | 11 | 11綜合類職位 | 1273 | 1208 | 802 | 1248 |
732印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 | 02工作人員 | 1220773202 | 3 | 11綜合類職位 | 990 | 963 | 439 | 977 |
733印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 | 01工作人員 | 1220773301 | 3 | 11綜合類職位 | 103 | 68 | 64 | 100 |
734印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 | 01工作人員 | 1220773401 | 2 | 11綜合類職位 | 30 | 16 | 10 | 30 |
735印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 | 01工作人員 | 1220773501 | 2 | 11綜合類職位 | 33 | 24 | 18 | 32 |
, | , | , | ||||||
溫馨提示:根據(jù)《印江自治縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》規(guī)定,2019年6月12日17:00前,已提交報名申請但由于報名表信息不完整、錯漏、照片不符合規(guī)定等原因?qū)е鲁鯇徫赐ㄟ^的人員,可于2019年6月13日12:00前進(jìn)行修改(報考單位和職位不得修改),繳費(fèi)時間截止2019年6月14日17:00。報名成功的考生于2019年6月26日9:00至6月28日17:00期間登陸“銅仁網(wǎng)”和“銅仁人力資源社會保障網(wǎng)”打印筆試準(zhǔn)考證。 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157