您當(dāng)前的位置:
文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時間:2019-11-21 09:39閱讀:
根據(jù)《遵義市2019年下半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》的規(guī)定,我縣公開招聘現(xiàn)已完成報名、資格初審、筆試、資格復(fù)審工作。為確保面試工作順利進(jìn)行,現(xiàn)將面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試方式及要求
面試采取結(jié)構(gòu)化面試的方式進(jìn)行,主要考察應(yīng)試者的思想政治素質(zhì)、綜合分析能力、臨場應(yīng)變能力、語言表達(dá)能力等。
未參加面試的考生取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
二、面試時間及地點(diǎn)
面試時間定于2019年11月30日上午8:30進(jìn)行,進(jìn)入面試的考生請于2019年11月28日-11月29日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)到正安縣人才服務(wù)大廳領(lǐng)取《面試準(zhǔn)考證》。面試地點(diǎn)見《面試準(zhǔn)考證》。
考生必須同時持有效《居民身份證》和《面試準(zhǔn)考證》方能進(jìn)入考場參加面試。
三、面試對象及總成績計算方法
通過資格復(fù)審人員為參加面試人員(面試人員名單見附件)。面試結(jié)束后,按相應(yīng)比例計算考試總成績。其中筆試成績占考試總成績的60%、面試成績占考試總成績的40%,即總成績=筆試成績÷1.5×60% 面試成績×40%。
筆試、面試和總成績計算均按“四舍五入法”保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字。
面試結(jié)束3個工作日內(nèi),將考生總成績在“貴州·正安縣人民政府”網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://www.gzza.gov.cn/)進(jìn)行公布。
咨詢電話:0851-26033515
附件:正安縣事業(yè)單位2019年下半年公開招聘面試人員名單
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
李瑀渟 | 11121750509 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務(wù)人員 | 108.50 | 1 | |
朱婷婷 | 11121733312 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務(wù)人員 | 104.00 | 2 | |
駱玉立 | 11121780223 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務(wù)人員 | 103.50 | 3 | |
何鈺 | 11121760626 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務(wù)人員 | 101.00 | 4 | |
劉麗 | 11121753802 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務(wù)人員 | 100.00 | 5 | |
蒙亮?xí)?/span> | 11121762821 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務(wù)人員 | 98.00 | 6 | |
付云吉 | 11121762923 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務(wù)人員 | 97.50 | 7 | |
雷昆霞 | 11121744216 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務(wù)人員 | 97.00 | 8 | |
吳婭 | 11121742506 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務(wù)人員 | 96.00 | 9 | |
王茂 | 11121761811 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務(wù)人員 | 96.00 | 9 | |
劉俊杰 | 11121721006 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務(wù)人員 | 95.50 | 11 | |
鄭能杰 | 11121733606 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務(wù)人員 | 94.50 | 12 | |
楊凌宇 | 11121732315 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務(wù)人員 | 111.50 | 1 | |
許朝翔 | 11121751113 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務(wù)人員 | 107.00 | 2 | |
常城 | 11121755729 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務(wù)人員 | 106.50 | 3 | |
張丹 | 11121752317 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務(wù)人員 | 106.00 | 4 | |
鄒鑫 | 11121730818 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務(wù)人員 | 104.00 | 5 | |
王小會 | 11121721521 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務(wù)人員 | 102.50 | 6 | |
李芳倩 | 11121751727 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務(wù)人員 | 98.50 | 8 | |
冉爽 | 11121783329 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務(wù)人員 | 98.50 | 8 | |
鄧前麗 | 11121770526 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務(wù)人員 | 98.00 | 10 | |
曾珊珊 | 11121753515 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務(wù)人員 | 98.00 | 10 | |
張夏薇 | 11121730130 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務(wù)人員 | 97.00 | 12 | |
姚宇 | 11121754614 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務(wù)人員 | 97.00 | 12 | |
張德磊 | 11121772722 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務(wù)人員 | 97.00 | 12 | |
高成羽 | 11121732810 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務(wù)人員 | 96.00 | 15 | |
龔順碧 | 11121753918 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務(wù)人員 | 95.00 | 17 | 遞補(bǔ)進(jìn)入面試 |
陳猛 | 11121752021 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務(wù)人員 | 95.00 | 17 | 遞補(bǔ)進(jìn)入面試 |
曾宏霞 | 11121721613 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務(wù)人員 | 95.00 | 17 | |
陳穎 | 11121743208 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01財務(wù)人員 | 99.00 | 1 | |
陳慕蕊 | 11121723018 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01財務(wù)人員 | 94.00 | 2 | |
余曉 | 11121762516 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01財務(wù)人員 | 87.50 | 3 | |
李亞南 | 11121743016 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 02工作員 | 108.50 | 1 | |
劉紫玥 | 11121781016 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 02工作員 | 108.50 | 1 | |
譚娟 | 11121743625 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 02工作員 | 103.50 | 3 | |
任波 | 11121743019 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 125.50 | 1 | |
田文琴 | 11121761216 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 113.00 | 2 | |
鄭理 | 11121781729 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 109.50 | 3 | |
楊進(jìn) | 11121744125 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 107.50 | 4 | |
羅萱 | 11121760603 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 106.00 | 5 | |
楊云 | 11121783927 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 105.00 | 6 | |
李文輝 | 11121772325 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 104.00 | 7 | |
郭興慧 | 11121783217 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 103.50 | 8 | |
王丹 | 11121741429 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 103.00 | 9 | |
李博 | 11121772426 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 102.00 | 10 | |
雷桃 | 11121742612 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 99.50 | 13 | 遞補(bǔ)進(jìn)入面試 |
朱文伯 | 11121753717 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 99.50 | 13 | 遞補(bǔ)進(jìn)入面試 |
趙建蘋 | 11121741005 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 04工作員 | 117.00 | 1 | |
萬霞 | 11121755605 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 04工作員 | 109.00 | 2 | |
趙躍 | 11121742619 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 04工作員 | 105.50 | 3 | |
張顯琴 | 11121771618 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 04工作員 | 105.00 | 4 | |
周江 | 11121721717 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 04工作員 | 98.50 | 5 | |
何志偉 | 11121744525 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 04工作員 | 98.00 | 6 | |
段章 | 11121731905 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 04工作員 | 97.00 | 7 | |
張弛 | 11121782809 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 04工作員 | 97.00 | 7 | |
張雷 | 11121761106 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 04工作員 | 96.00 | 9 | |
宋波 | 11121751905 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 05工作員 | 90.00 | 1 | |
祝紅松 | 11121742609 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 05工作員 | 88.50 | 2 | |
楊少帥 | 11121750407 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 05工作員 | 81.50 | 3 | |
吳熊 | 11121741513 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 06工作員 | 104.50 | 1 | |
王貴 | 11121750728 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 06工作員 | 101.00 | 2 | |
鄭標(biāo) | 11121721814 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 06工作員 | 97.50 | 3 | |
宋丹 | 11121742014 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 06工作員 | 95.50 | 4 | |
朱江波 | 11121760614 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 06工作員 | 94.50 | 5 | |
王飛 | 11121720403 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 06工作員 | 93.50 | 6 | |
江寒玉 | 11121781106 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 06工作員 | 93.00 | 7 | |
吳凡丹 | 11121770525 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 06工作員 | 91.50 | 8 | |
劉兵兵 | 11121751025 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 06工作員 | 91.50 | 8 | |
譚盛 | 11121754913 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 07工作員 | 102.00 | 1 | |
潘利英 | 11121772114 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 07工作員 | 99.00 | 2 | |
雷超 | 11121754019 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 07工作員 | 98.50 | 3 | |
鄧芳仙 | 11121721301 | 753正安縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 111.00 | 1 | |
楊塤 | 11121751804 | 753正安縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 108.50 | 2 | |
牟志松 | 11121722614 | 753正安縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 107.50 | 3 | |
湛夏鴻 | 11121750717 | 753正安縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 107.00 | 4 | |
高健 | 11121744015 | 753正安縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 105.50 | 5 | |
向璐 | 11121764008 | 753正安縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 105.50 | 5 | |
張海波 | 11121761418 | 753正安縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 105.00 | 7 | |
葉挺 | 11121752416 | 753正安縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 105.00 | 7 | |
譚亮 | 11121753114 | 753正安縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 105.00 | 7 | |
雷呂 | 11121730121 | 753正安縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 104.00 | 10 | |
馮南山 | 11121783806 | 753正安縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 103.50 | 11 | |
劉豐 | 11121720323 | 753正安縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 102.50 | 12 | |
覃苑藝 | 11121756224 | 754正安縣水庫管理服務(wù)中心 | 01工作員 | 115.00 | 1 | |
劉孝芮 | 11121782730 | 754正安縣水庫管理服務(wù)中心 | 01工作員 | 112.00 | 2 | |
李平 | 11121720725 | 754正安縣水庫管理服務(wù)中心 | 01工作員 | 106.00 | 3 | |
陳玫 | 11121720230 | 754正安縣水庫管理服務(wù)中心 | 01工作員 | 103.00 | 4 | |
張婷 | 11121732910 | 754正安縣水庫管理服務(wù)中心 | 01工作員 | 100.50 | 5 | |
郭柳 | 11121722029 | 754正安縣水庫管理服務(wù)中心 | 01工作員 | 99.50 | 6 | |
楊炎亮 | 11121744021 | 754正安縣水庫管理服務(wù)中心 | 01工作員 | 99.00 | 7 | |
向星星 | 11121780922 | 754正安縣水庫管理服務(wù)中心 | 01工作員 | 98.00 | 8 | |
趙燦 | 11121754312 | 754正安縣水庫管理服務(wù)中心 | 01工作員 | 96.50 | 9 | |
涂磊 | 11121732501 | 754正安縣水庫管理服務(wù)中心 | 01工作員 | 96.50 | 9 | |
余敏 | 11121760230 | 754正安縣水庫管理服務(wù)中心 | 01工作員 | 94.00 | 12 | |
高俊 | 11121754914 | 754正安縣水庫管理服務(wù)中心 | 01工作員 | 94.00 | 12 | |
李松珀 | 11121720614 | 755正安縣林業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | 108.50 | 1 | |
李興杰 | 11121753710 | 755正安縣林業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | 103.50 | 2 | |
史彤彤 | 11121723023 | 755正安縣林業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | 97.00 | 3 | |
吳紅松 | 11121733515 | 755正安縣林業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | 92.00 | 4 | |
商克勇 | 11121732324 | 755正安縣林業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | 88.00 | 5 | |
楊寶玉 | 11121720514 | 755正安縣林業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | 88.00 | 5 | |
冉旭松 | 11121742614 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 127.00 | 1 | |
楊彩琴 | 11121760321 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 122.50 | 2 | |
吳國兵 | 11121762826 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 118.00 | 3 | |
李勇 | 11121784103 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 117.50 | 4 | |
汪于力 | 11121751326 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 109.00 | 5 | |
陳旭文 | 11121750630 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 108.50 | 6 | |
田宇 | 11121740220 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 108.50 | 6 | |
譚箭東 | 11121772311 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 108.50 | 6 | |
高利敏 | 11121751510 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 108.00 | 9 | |
周承玉 | 11121742206 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 106.00 | 10 | |
龍淼 | 11121770809 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 104.00 | 11 | |
游丹 | 11121742201 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 104.00 | 11 | |
許正雷 | 11121720124 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 104.00 | 11 | |
李葉 | 11121781420 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 103.00 | 14 | |
鄭勤 | 11121721504 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 103.00 | 14 | |
潘瑀 | 11121723017 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 103.00 | 14 | |
毛成兵 | 11121720714 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 102.50 | 17 | |
駱歡 | 11121770307 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 102.00 | 18 | |
朱超 | 11121754909 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 101.50 | 19 | |
楊朝霞 | 11121755530 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 101.00 | 21 | |
郎菲 | 11121752126 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 101.00 | 21 | |
申春 | 11121780406 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 100.50 | 24 | |
冉宇夢 | 11121751922 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 100.50 | 24 | |
周波 | 11121762126 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 100.00 | 26 | |
吳紅艷 | 11121781821 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 100.00 | 26 | |
袁誠江 | 11121751429 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 99.00 | 28 | |
謝興菊 | 11121753812 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 99.00 | 28 | |
雷艷艷 | 11121780228 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 98.50 | 30 | |
吳昆龍 | 11121732008 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 98.50 | 30 | |
徐小東 | 11121720203 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 98.50 | 30 | |
秦瑤 | 11121730322 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 98.50 | 30 | |
李濤 | 11121731108 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 126.50 | 1 | |
陳天柱 | 11121762214 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 122.00 | 2 | |
馬旭江 | 11121722130 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 121.00 | 3 | |
王爍 | 11121780224 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 119.00 | 4 | |
黃艷 | 11121760325 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 115.50 | 5 | |
肖禮旭 | 11121782424 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 112.50 | 6 | |
冉嬌 | 11121742128 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 110.00 | 7 | |
楊恒 | 11121720625 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 109.50 | 8 | |
黃佳佳 | 11121770229 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 109.50 | 8 | |
田宏偉 | 11121730815 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 108.50 | 10 | |
桂永德 | 11121743311 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 108.50 | 10 | |
陳嘉慶 | 11121771205 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 108.00 | 12 | |
劉婷婷 | 11121731005 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 107.50 | 13 | |
牟磊 | 11121732808 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 107.50 | 13 | |
游丹 | 11121763425 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 106.50 | 16 | |
曾晨雯 | 11121721125 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 106.00 | 17 | |
陳遨 | 11121741528 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 105.50 | 18 | |
牟丹 | 11121781002 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 105.50 | 18 | |
余野 | 11121756525 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 105.50 | 18 | |
陳桂敏 | 11121771304 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 105.50 | 18 | |
冉霞 | 11121756602 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 105.50 | 18 | |
劉恩杉 | 11121753514 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 105.50 | 18 | |
張瑜 | 11121770522 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 105.00 | 24 | |
夏歡 | 11121783223 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 105.00 | 24 | |
茍燎原 | 11121754301 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 105.00 | 24 | |
楊琴 | 11121751729 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 105.00 | 24 | |
譚娜娜 | 11121760215 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 120.00 | 1 | |
雷燕 | 11121721615 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 112.50 | 2 | |
覃鈴銳 | 11121730406 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 112.50 | 2 | |
段靜林 | 11121730114 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 110.50 | 4 | |
任文祥 | 11121764122 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 109.00 | 5 | |
楊棟焺 | 11121763215 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 108.00 | 6 | |
陳桂英 | 11121721811 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 107.50 | 7 | |
馮旭彬 | 11121770520 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 107.00 | 8 | |
張德美 | 11121730430 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 106.50 | 9 | |
王艷 | 11121764201 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 106.50 | 9 | |
母小磊 | 11121730927 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 105.50 | 11 | |
陳瑞娥 | 11121750415 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 105.50 | 11 | |
鄒磊 | 11121770707 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 105.00 | 13 | |
趙艷 | 11121730509 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 104.50 | 14 | |
王靜 | 11121731829 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 103.50 | 15 | |
梅領(lǐng)揚(yáng) | 11121771207 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 103.00 | 16 | |
謝斌斌 | 11121781319 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 103.00 | 16 | |
李維維 | 11121760108 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 102.50 | 18 | |
楊艷 | 11121761015 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 102.50 | 18 | |
鄒署蘭 | 11121752718 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 102.00 | 20 | |
胡浩漢 | 11121755502 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 102.00 | 20 | |
冉賢兵 | 11121770926 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 102.00 | 20 | |
朱武豪 | 11121741325 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 102.00 | 20 | |
龍洪州 | 11121733610 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 101.00 | 25 | 遞補(bǔ)進(jìn)入面試 |
張會 | 11121762402 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 101.00 | 25 | 遞補(bǔ)進(jìn)入面試 |
汪云云 | 11121783413 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 113.00 | 1 | |
